Organisme contractant
Import adjudicat 2026
136.9 k €
Total històric: 304.1 k €
Contractes 2026
2
Total històric: 9
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| PI SERVINET 2020 S.L. | 09/04/2026 | 54.680 € |
| PERFORACIONES AQUASOND, SL | 27/03/2026 | 58.500 € |
| Serralleria Manser SL | 26/10/2021 | 54.990 € |
| Construcciones Asensio SL | 26/10/2021 | 913 € |
| Grupo especializado en cerramientos metálicos JJMSL | 26/10/2021 | 3.100 € |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| PERFORACIONES AQUASOND, SL | B12907580 | 70.785 € | 1 | 23.3% |
| PI SERVINET 2020 S.L. | B55771943 | 66.163 € | 1 | 21.8% |
| Serralleria Manser SL | B43577857 | 54.990 € | 1 | 18.1% |
| Etra Bonal SA | A08522955 | 51.820 € | 1 | 17.0% |
| Servicios Empresariales del Maresme SL | B65824799 | 40.527 € | 1 | 13.3% |
| Electricitat Boquet SL | B62145503 | 12.341 € | 1 | 4.1% |
| Núria Díaz Llop | *****297C | 3.464 € | 1 | 1.1% |
| Grupo especializado en cerramientos metálicos JJMSL | B65590952 | 3.100 € | 1 | 1.0% |
| Construcciones Asensio SL | B43063577 | 913 € | 1 | 0.3% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
Font: Transparència Catalunya. Llistat inferit per darrer nomenament conegut per plaça.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| Etra Bonal SA |
| 15/10/2021 |
| 51.820 € |
| Servicios Empresariales del Maresme SL | 01/07/2021 | 40.527 € |
| Electricitat Boquet SL | 04/02/2021 | 10.200 € |
| Núria Díaz Llop | 05/10/2019 | 3.464 € |
Pàgina 1 de 2