Organisme contractant
Import adjudicat 2026
0 €
Sense dades 2026. Total històric: 20.7 M €
Contractes 2026
0
Sense dades 2026. Total històric: 238
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| VALCSA MILLORA SL | 17/06/2025 | 172.210 € |
| Impremta Querol, SL | 05/06/2025 | 4.983 € |
| Ocaso, Sociedad Anónima, Compañía de Seguros y Reaseguros | 30/05/2025 | 405 € |
| ENRIC CANTONS SANCHO | 16/05/2025 | 6.994 € |
| ASFALTS i Equips de Vialitat S.L. | 13/05/2025 | 75.657 € |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, SAU | A08000234 | 17.823.501 € | 3 | 86.2% |
| CONSTRUCCIONS 3 G, S.A. (CONTREGISA) - A43025766 | A43025766 | 318.749 € | 4 | 1.5% |
| ENGIBAR SL | B06987143 | 297.660 € | 1 | 1.4% |
| VALCSA MILLORA SL | B72992118 | 273.415 € | 2 | 1.3% |
| REGIMOVI,SL | B43454933 | 233.228 € | 3 | 1.1% |
| Evobac Integral Services SLU | B55698005 | 190.288 € | 1 | 0.9% |
| ARNO ESTRUCTURAS, SLU | B25303611 | 150.416 € | 3 | 0.7% |
| Sun Photovoltaic Systems SL | B55546154 | 120.161 € | 1 | 0.6% |
| BECSA, S.A. | *****580B | 101.286 € | 1 | 0.5% |
| CONSTRUCCIONS REVERTÉ FERRÉ SCP | J55581045 | 100.793 € | 1 | 0.5% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
Font: Transparència Catalunya. Llistat inferit per darrer nomenament conegut per plaça.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| VALCSA MILLORA SL | 28/04/2025 | 53.753 € |
| ENGIBAR SL | 25/04/2025 | 246.000 € |
| Nuria Sebastia Estrada ( ecofin) | 25/04/2025 | 58.065 € |
| BIOMASSA CONTRANS, SL | 16/04/2025 | 618 € |
| HESANQUE ENGINYERIA, S.L.P.U. | 03/04/2025 | 5.568 € |