Organisme contractant
Import adjudicat 2026
261.0 k €
Total històric: 8.1 M €
Contractes 2026
8
Total històric: 71
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| PRODUCCIONES MIC SL | 04/05/2026 | 4.380 € |
| SOLUCIONES AVANZADAS Y TECNOLÓGICAS PARA PISCINAS SL | 20/04/2026 | 51.015 € |
| GEORGINA VEGA PALOMARES | 13/04/2026 | 30.000 € |
| TRAMIT SMART APP SL | 13/04/2026 | 16.702 € |
| D'ALMA BUSINESS PARTNERS |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| EXCAVACIONS I OBRES PÚBLIQUES REQUENA SA | A59068072 | 1.239.682 € | 1 | 15.4% |
| SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA SAU | A08000234 | 681.230 € | 1 | 8.4% |
| BISBAL CASACUBERTA SL | B61828216 | 678.520 € | 2 | 8.4% |
| CONSTRUCCIONS DEUMAL SL | A59082644 | 548.759 € | 1 | 6.8% |
| VORACYS SL | B65699092 | 509.997 € | 1 | 6.3% |
| TALLERS VIDAL AMILL SLU | B25601816 | 401.568 € | 1 | 5.0% |
| IBERLANT INMUEBLES Y REFORMAS SL | B63411466 | 355.821 € | 2 | 4.4% |
| AGUSTÍ Y MASOLIVER SA | A17000993 | 342.050 € | 1 | 4.2% |
| FIELDTURF POLIGRAS SA | A58653676 | 327.919 € | 1 | 4.1% |
| DRIM MEDIO AMBIENTE SL | B62314547 | 299.996 € | 1 | 3.7% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
Font: Transparència Catalunya. Llistat inferit per darrer nomenament conegut per plaça.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| 13/04/2026 |
| 15.600 € |
| AGROFIT FORESTAL SLU | 16/03/2026 | 51.080 € |
| LA FLECA DIGITAL SCCL | 16/03/2026 | 1.149 € |
| TALHER SA | 02/02/2026 | 45.761 € |
| AMBIENTALIA WORDL SL | 10/11/2025 | 278.144 € |
| MARC FERNANDEZ AZCON | 13/10/2025 | 360 € |
Pàgina 2 de 2