Organisme contractant
Import adjudicat 2026
566.1 k €
Total històric: 3.5 M €
Contractes 2026
3
Total històric: 39
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| Daniel Esteve Roig | 29/01/2026 | 9.440 € |
| Consulting Enginyeria Novatec S.L | 29/01/2026 | 14.641 € |
| Equidesa Group S.L. | 12/01/2026 | 443.751 € |
| CONSTRUCCIONS PINATELL SL | 24/12/2025 | 41.520 € |
| Cinemes Escarceller SCP |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| COVAN OBRES PÚBLIQUES, S.L | B43133750 | 734.956 € | 2 | 21.2% |
| Equidesa Group S.L. | B30906606 | 536.939 € | 1 | 15.5% |
| COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS | A46146387 | 444.918 € | 1 | 12.8% |
| MODUL PROMOCIONS SRL | B43242635 | 321.697 € | 2 | 9.3% |
| RESIDÈNCIA TERCERA EDAT L'ONADA, S.L. | B43514504 | 292.664 € | 1 | 8.4% |
| CONSTRUCCIONS JAÉN, SL | B43429562 | 273.124 € | 2 | 7.9% |
| TRANSMABER SL | B43069806 | 125.379 € | 1 | 3.6% |
| RÈCOP RESTAURACIONS ARQUITECTONIQUES, SL | B43467968 | 121.033 € | 1 | 3.5% |
| CONSTRUCCIONS PINATELL SL | B55717003 | 120.421 € | 2 | 3.5% |
| Construccions Emucons SCCL | F43098714 | 91.960 € | 1 | 2.7% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
Font: Transparència Catalunya. Llistat inferit per darrer nomenament conegut per plaça.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| 26/09/2025 |
| 62.400 € |
| Covan Obres Públiques S.L. | 23/07/2025 | 238.836 € |
| MODUL PROMOCIONS SRL | 08/07/2025 | 112.900 € |
| Xavier Vallespi Sanz | 06/06/2025 | 331 € |
| JMEJON-AMEJON-MASALA UTE | 31/12/2024 | 69.350 € |
| Xavier Vallespí Sanz | 05/06/2024 | 514 € |