Organisme contractant
Import adjudicat 2026
0 €
Sense dades 2026. Total històric: 789.5 k €
Contractes 2026
0
Sense dades 2026. Total històric: 10
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| MARC TUGUES TARRAGONA | 19/02/2025 | 5.000 € |
| ARROQUETES OBRES I SERVEIS SL | 24/09/2024 | 78.821 € |
| ARROQUETES OBRES I SERVEIS | 02/09/2024 | 56.487 € |
| TALLERS VIDAL AMILL, SLU | 02/08/2023 | 76.769 € |
| MARIA MERCE BARBENS SOLER | 19/04/2023 | 600 € |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| ARROQUETES OBRES I SERVEIS S.L. | B67329144 | 424.477 € | 3 | 53.8% |
| GARROFE S.A.U | A25057761 | 111.199 € | 1 | 14.1% |
| M. I J. GRUAS S.A | A25031576 | 99.831 € | 1 | 12.6% |
| TALLERS VIDAL AMILL, SLU | B25601816 | 92.890 € | 1 | 11.8% |
| SPORT PLUS COURT S.L | B65501884 | 47.039 € | 1 | 6.0% |
| MARIA CODRUTA CIOBAN | *****051J | 7.275 € | 1 | 0.9% |
| MARC TUGUES TARRAGONA | *****963S | 6.050 € | 1 | 0.8% |
| MARIA MERCE BARBENS SOLER | *****595B | 726 € | 1 | 0.1% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
Font: Transparència Catalunya. Llistat inferit per darrer nomenament conegut per plaça.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| MARIA CODRUTA CIOBAN |
| 19/04/2023 |
| 6.012 € |
| ARROQUETES OBRES I SERVEIS S.L. | 16/01/2023 | 214.499 € |
| SPORT PLUS COURT S.L | 30/07/2019 | 38.875 € |
| GARROFE S.A.U | 30/07/2019 | 91.900 € |
| M. I J. GRUAS S.A | 30/07/2019 | 82.505 € |