Organisme contractant
Import adjudicat 2026
0 €
Sense dades 2026. Total històric: 1.3 M €
Contractes 2026
0
Sense dades 2026. Total històric: 21
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| UTE VALLCLARA | 28/02/2025 | 321.447 € |
| IRRIGA WATER SOLUTIONS, SL | 19/07/2024 | 126.017 € |
| Sra. Josefa Díaz Grau i Sra. Marta Sánchez Viñals. | 31/05/2024 | 5.000 € |
| CONSTRUCCIONS VILALTA SCP | 23/05/2024 | 24.100 € |
| GREENCOURT, S.L., | 21/03/2024 | 7.993 € |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| UTE VALLCLARA | U21675418 | 388.951 € | 1 | 29.0% |
| EXCAVACIONS ROIG SL | B43847805 | 275.295 € | 1 | 20.5% |
| ELECNOR, SA | A48027056 | 198.680 € | 1 | 14.8% |
| IRRIGA WATER SOLUTIONS, SL | B25323809 | 152.480 € | 1 | 11.4% |
| TRANSPORTS I EXCAVACIONS BARBA, SL | B25337783 | 92.919 € | 1 | 6.9% |
| CATALANA D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS, SL, | B66709601 | 50.000 € | 1 | 3.7% |
| INSTALACIONES TERUEL CAPARROS, S.L. | B43435098 | 31.508 € | 1 | 2.3% |
| CONSTRUCCIONS VILALTA SCP | J43808070 | 29.161 € | 1 | 2.2% |
| EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L. SUCURSAL EN ESPAÑA | W0117310C | 22.930 € | 1 | 1.7% |
| ECOSTUDI SIMA, S.L.P | B64642325 | 21.465 € | 2 | 1.6% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
Font: Transparència Catalunya. Llistat inferit per darrer nomenament conegut per plaça.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| SOCORRISTES H20 SCP | 29/02/2024 | 8.760 € |
| ECOSTUDI SIMA, S.L.P | 06/02/2024 | 8.120 € |
| ECOSTUDI SIMA, S.L.P | 06/02/2024 | 9.620 € |
| EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L. SUCURSAL EN ESPAÑA | 07/11/2023 | 18.950 € |
| INSTALACIONES TERUEL CAPARROS, S.L. | 27/06/2023 | 26.040 € |