Organisme contractant
Import adjudicat 2026
1.2 M €
Total històric: 17.9 M €
Contractes 2026
15
Total històric: 130
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| OKTITANS SL | 20/05/2026 | 115.480 € |
| Josep Maria Gomis Novell | 22/04/2026 | 14.500 € |
| SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A.U. | 22/04/2026 | 169.484 € |
| SISTEMES D'OFICINA DE GIRONA, SA (CANON) | 22/04/2026 | 11.232 € |
| CRONORENT S.L. | 15/04/2026 | 9.595 € |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| FUNDACIO VALLPARADIS FPC | G59747535 | 3.334.371 € | 1 | 18.7% |
| CONSTRUCTORA D'ARO, SA | A08270993 | 2.563.188 € | 1 | 14.3% |
| Francisco, Emilia, Sebastián i Rosa Maria PLA NAVARRO i FRANSEROPLA, SL | *****026J | 2.000.000 € | 1 | 11.2% |
| PRO-ACTIVA SERVEIS AQUÀTICS S.L. | B62137252 | 1.242.323 € | 2 | 7.0% |
| DORNIER, S.A. | A58369497 | 644.930 € | 1 | 3.6% |
| CONST. XIRGU, S.L. | B17358714 | 556.344 € | 1 | 3.1% |
| EKO QUALITAT NETEGES, SLU | B06806012 | 506.857 € | 1 | 2.8% |
| COPLAAN, OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, SL | B63392955 | 428.318 € | 1 | 2.4% |
| 2020 Plus Obras y Reformas S.L | B56577513 | 355.597 € | 1 | 2.0% |
| SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A.U. | A08000234 | 341.795 € | 3 | 1.9% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
Font: Transparència Catalunya. Llistat inferit per darrer nomenament conegut per plaça.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A.U. | 15/04/2026 | 81.575 € |
| Culligan Water Spain S.L | 08/04/2026 | 6.558 € |
| BE STUDIO | 25/03/2026 | 10.490 € |
| BL España Software, S.L.U | 18/03/2026 | 71.008 € |
| MINIMILKS MARKETING & BRANDING SL | 11/03/2026 | 14.250 € |
Pàgina 1 de 2