Organisme contractant
Import adjudicat 2026
152.7 k €
Total històric: 4.7 M €
Contractes 2026
2
Total històric: 117
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| OUMESKUR CONSTRUCCIONES Y OBRAS SL | 12/02/2026 | 74.329 € |
| B28 CONSTRUCCIONS, SL | 21/01/2026 | 58.603 € |
| GAROVIAL, SL | 18/12/2025 | 6.600 € |
| L'ARADA CREATIVITAT SOCIAL | 17/12/2025 | 4.128 € |
| ALEIX RIFA BELTRAN |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| FORJADOS Y ESTRUCTURAS DE HORMIGON ONE, SL (GRUPO CONSTRUCTOR UNO) | B67481721 | 512.323 € | 2 | 10.8% |
| SERIOBRES QUERALT S.L.U. | B65903957 | 402.837 € | 1 | 8.5% |
| NETEGES NIFIDUS, S.L. | B64165384 | 360.365 € | 2 | 7.6% |
| SEBASTIÀ FONT MARTÍ | *****951M | 289.740 € | 2 | 6.1% |
| VISIÓ SOLAR SL | *****1423 | 277.337 € | 1 | 5.9% |
| FUNDACIÓ TAC OSONA | G65187056 | 252.025 € | 3 | 5.3% |
| RABIONET OBRES I SERVEIS SL | B58503038 | 232.142 € | 8 | 4.9% |
| VISIÓ SOLAR SL | B64431422 | 221.630 € | 1 | 4.7% |
| La Llar del Bisaura, SL | B63840458 | 184.797 € | 3 | 3.9% |
| Sociedad Española de Construcciones Elèctricas SA - SECE | A08001182 | 179.340 € | 1 | 3.8% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
Font: Transparència Catalunya. Llistat inferit per darrer nomenament conegut per plaça.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| 16/12/2025 |
| 5.500 € |
| ALEIX RIFA BELTRAN | 16/12/2025 | 4.100 € |
| PERE LLACH I BARRIS - SO I LLUM | 12/12/2025 | 4.500 € |
| RABIONET OBRES I SERVEIS SL | 12/12/2025 | 24.300 € |
| PERE LLACH I BARRIS - SO I LLUM | 12/12/2025 | 3.491 € |
| NO LIMIT, S.L.U. | 25/11/2025 | 5.624 € |
Pàgina 1 de 2