Organisme contractant
Import adjudicat 2026
9.0 k €
Total històric: 15.8 M €
Contractes 2026
3
Total històric: 133
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| Gràfiques Montseny, S.L | 26/01/2026 | 3.820 € |
| Erola Garriga Maso | 26/01/2026 | 1.716 € |
| SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA SL | 19/01/2026 | 1.902 € |
| BENITO URBAN SLU | 29/12/2025 | 3.513 € |
| AGLOMERATS GIRONA, S.A | 29/12/2025 | 38.660 € |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| RECOLLIDA SOSTENIBLE SL | B75455824 | 11.517.308 € | 1 | 72.8% |
| AGLOMERATS GIRONA SA | A17207168 | 3.302.529 € | 6 | 20.9% |
| CONSTRUCCIONES CALER SAU | A08615114 | 194.922 € | 1 | 1.2% |
| Electricitat Boquet, SL | B62145503 | 117.503 € | 1 | 0.7% |
| DAVID CALVO COROMINA | *****826E | 79.954 € | 6 | 0.5% |
| ALPHABET ESPANYA FLEET MANAGEMENT SA | A91001438 | 42.673 € | 1 | 0.3% |
| Diseño de Estructuras Modulares SL | B74426214 | 42.471 € | 1 | 0.3% |
| Joan Rovira Jofre | *** | 30.300 € | 3 | 0.2% |
| Eric Herrera Punti | *****834H | 24.805 € | 2 | 0.2% |
| GRÀFIQUES MONTSENY SL | B17281023 | 24.341 € | 3 | 0.2% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
Font: Transparència Catalunya. Llistat inferit per darrer nomenament conegut per plaça.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| BENITO URBAN SLU |
| 29/12/2025 |
| 4.498 € |
| AGLOMERATS GIRONA, S.A | 29/12/2025 | 13.675 € |
| AGLOMERATS GIRONA, S.A | 29/12/2025 | 23.214 € |
| Tallers Girona SL | 22/12/2025 | 1.736 € |
| Toni Mujal | 22/12/2025 | 7.800 € |
Pàgina 1 de 2