Organisme contractant
Import adjudicat 2026
0 €
Sense dades 2026. Total històric: 1.4 M €
Contractes 2026
0
Sense dades 2026. Total històric: 44
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| SOCIEDAD ANÓNIMA DE TENDIDOS ELÉCTRICOS Y MONTAJES | 07/11/2025 | 39.340 € |
| Jordi Arnau Espuga i Giné | 17/10/2025 | 7.260 € |
| ALBIRKA PUNT SL | 16/10/2025 | 2.775 € |
| BENITO URBAN SLU | 09/09/2025 | 2.024 € |
| Alquiber Quality S.A. | 01/09/2025 | 5.750 € |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. | A46146387 | 720.538 € | 1 | 51.4% |
| UTE AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS SAU-VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA SL | A43017854 | 231.441 € | 1 | 16.5% |
| EDIFICACIONS I REPARACIONS TARRACO, S.L. | B43488444 | 183.490 € | 1 | 13.1% |
| SOCIEDAD ANÓNIMA DE TENDIDOS ELÉCTRICOS Y MONTAJES | A08232449 | 47.601 € | 1 | 3.4% |
| PERFORACIONES SONDEGA SL | B27349745 | 45.375 € | 1 | 3.2% |
| JOAN DE HARO ORIVE | *** | 44.875 € | 1 | 3.2% |
| GIL FORESTAL S.L. | B44187078 | 29.598 € | 2 | 2.1% |
| E.I.S. Serra de Llaberia | B43973361 | 10.069 € | 1 | 0.7% |
| Happyludic Playground and Urban Equipment, SL | B63768550 | 9.952 € | 1 | 0.7% |
| ECLIPSE PRODUCCIONS MUSICALS, S.L | B72718661 | 8.712 € | 1 | 0.6% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
Font: Transparència Catalunya. Llistat inferit per darrer nomenament conegut per plaça.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| Musics de Girona S.C.C.L | 14/08/2025 | 5.400 € |
| JOAN DE HARO ORIVE | 14/08/2025 | 37.087 € |
| MUSICA PARA SALVAR VIDAS | 08/08/2025 | 3.000 € |
| ECLIPSE PRODUCCIONS MUSICALS, S.L | 26/07/2025 | 7.200 € |
| TÀNIA CARNICER SÁNCHEZ | 18/07/2025 | 1.770 € |