Organisme contractant
Import adjudicat 2026
153.7 k €
Total històric: 1.1 M €
Contractes 2026
2
Total històric: 11
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| PERE BOADA COMAS S.L. | 13/07/2026 | 87.000 € |
| PARTNER IOT EXPERTS, SLU | 13/07/2026 | 40.012 € |
| ManElektrikPro S.L. | 03/10/2025 | 19.932 € |
| ManElektrikPro S.L. | 25/08/2025 | 6.221 € |
| Montolivet Instal·lacions, S.L. | 12/08/2025 | 8.297 € |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| Construcciones Reformas y Fachadas Condal SL | B64756208 | 470.684 € | 2 | 43.6% |
| CONSTRUCCIONS J. PALLÀS S.L. | B17046160 | 165.980 € | 1 | 15.4% |
| FORJADOS Y ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ONE, SL | B67481721 | 133.100 € | 1 | 12.3% |
| PERE BOADA COMAS S.L. | B17320268 | 105.270 € | 1 | 9.7% |
| JOSEP VILANOVA S.A | A17444092 | 88.827 € | 1 | 8.2% |
| PARTNER IOT EXPERTS, SLU | B06955538 | 48.415 € | 1 | 4.5% |
| ManElektrikPro S.L. | B55353049 | 31.645 € | 2 | 2.9% |
| Lamiplac, S.L. | B17306721 | 26.654 € | 1 | 2.5% |
| Montolivet Instal·lacions, S.L. | B17879347 | 10.040 € | 1 | 0.9% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
Font: Transparència Catalunya. Llistat inferit per darrer nomenament conegut per plaça.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| Lamiplac, S.L. |
| 09/04/2025 |
| 22.028 € |
| CONSTRUCCIONS J. PALLÀS S.L. | 30/08/2024 | 82.990 € |
| JOSEP VILANOVA S.A | 08/08/2024 | 73.411 € |
| FORJADOS Y ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ONE, SL | 03/07/2023 | 110.000 € |
| Construcciones Reformas y Fachadas Condal SL | 04/11/2021 | 263.413 € |