Organisme contractant
Import adjudicat 2026
0 €
Sense dades 2026. Total històric: 231.3 k €
Contractes 2026
0
Sense dades 2026. Total històric: 3
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| ORDENACIÓ FORESTAL, S.L. | 16/11/2023 | 31.592 € |
| Construccions Vall Fonollosa, SL | 13/09/2023 | 59.000 € |
| Construccions Vall Fonollosa, SL | 02/02/2023 | 199.318 € |
| Construccions Vall Fonollosa SL | 14/09/2022 | 100.552 € |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| Construccions Vall Fonollosa SL | B63060404 | 193.058 € | 2 | 83.5% |
| ORDENACIÓ FORESTAL, S.L. | B61655973 | 38.226 € | 1 | 16.5% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
Font: Transparència Catalunya. Llistat inferit per darrer nomenament conegut per plaça.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||