Organisme contractant
Import adjudicat 2026
1.5 M €
Total històric: 3.1 M €
Contractes 2026
5
Total històric: 197
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| TRANSPARENTA CICLE INTGERAL DE L'AIGUA, SL | 08/05/2026 | 60.000 € |
| BIOTERMES 2022 S.L | 28/04/2026 | 13.500 € |
| Clement gutierrez | 16/04/2026 | 123.813 € |
| OBRES I SERVEIS CURTO SLQ | 16/04/2026 | 78.403 € |
| CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, S.A. | 19/01/2026 | 938.917 € |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, S.A. | A08617953 | 1.136.090 € | 1 | 36.8% |
| COMAIGUA SL | B43827971 | 326.163 € | 3 | 10.6% |
| Clemente Javier Gutierrez Vidal | *** | 214.865 € | 2 | 7.0% |
| OBRES I SERVEIS CURTO SLQ | B55633168 | 174.868 € | 2 | 5.7% |
| Clement gutierrez | *** | 152.130 € | 2 | 4.9% |
| ILERFRED SL | B25207739 | 89.298 € | 1 | 2.9% |
| Clemente Javier Gutiérrez Vidal | *** | 88.354 € | 1 | 2.9% |
| Montserrat Rovira i Rosa Maria Rovira | ***5148** | 85.000 € | 1 | 2.8% |
| ASENS TRACTAMENT D'AIGÜES I PISCINES | *** | 73.645 € | 1 | 2.4% |
| TRANSPARENTA CICLE INTGERAL DE L'AIGUA, SL | B08719619 | 72.600 € | 1 | 2.4% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
Font: Transparència Catalunya. Llistat inferit per darrer nomenament conegut per plaça.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| IBÉRICA DE DESAMIANTADOS SL |
| 24/09/2025 |
| 30.068 € |
| PLATAF. AUTOPROPULSADAS MECANO-MAR SLU | 28/08/2025 | 29.250 € |
| NICOLAS SL | 28/08/2025 | 35.599 € |
| Instalaciones Carlos y Piquero, S.L. | 13/08/2025 | 42.995 € |
| Comaslaq | 27/06/2025 | 132 € |