Organisme contractant
Import adjudicat 2026
0 €
Sense dades 2026. Total històric: 592.3 k €
Contractes 2026
0
Sense dades 2026. Total històric: 11
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| Modul Promocions SL | 02/11/2022 | 79.172 € |
| Visio Solar, S.L. | 23/06/2022 | 59.900 € |
| Restaurant Cal Carlets SL | 02/06/2022 | 54.720 € |
| Gemma Álvarez Vidal | 05/11/2021 | 45.120 € |
| Hidrotuit, S.L.U. | 29/09/2021 | 37.980 € |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| Modul Promocions SL | B43242635 | 95.798 € | 1 | 16.2% |
| SOCIEDAD GENERAL DEAGUAS DE BARCELONA, S.A.U | A08000234 | 92.331 € | 1 | 15.6% |
| Visio Solar, S.L. | B64431422 | 72.479 € | 1 | 12.2% |
| Restaurant Cal Carlets SL | B55673594 | 66.211 € | 1 | 11.2% |
| Edifisa Enter, SL | B43819366 | 63.218 € | 1 | 10.7% |
| Gemma Álvarez Vidal | *****324P | 54.595 € | 1 | 9.2% |
| BOSIR, S.A. | A43115971 | 51.721 € | 1 | 8.7% |
| Hidrotuit, S.L.U. | B43594274 | 45.956 € | 1 | 7.8% |
| Obres i Cases Nature, SL | B43524008 | 39.315 € | 1 | 6.6% |
| Instal.lacions i Serveis Grup Sedó, SLU | B55529531 | 6.149 € | 1 | 1.0% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
Font: Transparència Catalunya. Llistat inferit per darrer nomenament conegut per plaça.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| SOCIEDAD GENERAL DEAGUAS DE BARCELONA, S.A.U |
| 29/09/2021 |
| 76.307 € |
| BOSIR, S.A. | 29/09/2021 | 42.745 € |
| Instal.lacions i Serveis Grup Sedó, SLU | 09/01/2020 | 6.149 € |
| Construccions Pinatell, SL | 09/01/2020 | 4.495 € |
| Edifisa Enter, SL | 06/11/2018 | 63.218 € |