Organisme contractant
Import adjudicat 2026
10.0 k €
Total històric: 992.8 k €
Contractes 2026
1
Total històric: 60
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| EVA MIRALLES GARRIGÓS | 13/02/2026 | 10.000 € |
| Valentí Gual Vilà | 24/12/2025 | 3.250 € |
| Electricistes i Fontaners, Instal·lacions i Reparacions (CEFIR), S.C.C.L. | 27/11/2025 | 2.786 € |
| SORIGUE, S.A.U. | 25/11/2025 | 1.440 € |
| EDUARD SEGUI FERRETERIA, S.L.U. | 13/11/2025 | 1.177 € |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| OBRES VENT I SOL 2010, SL | B55528202 | 280.871 € | 3 | 28.3% |
| ESTEVE GERMANS SL | B43336429 | 232.637 € | 2 | 23.4% |
| OBRES I SERVEIS CURTO SL | B55633168 | 119.164 € | 1 | 12.0% |
| BOSIR | A43115971 | 78.787 € | 2 | 7.9% |
| ADESCO, SA | A08279689 | 72.237 € | 1 | 7.3% |
| ARNÓ INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. | B25303611 | 45.184 € | 1 | 4.6% |
| Pous i Mines Sansó, SCP | J06847792 | 11.761 € | 1 | 1.2% |
| KONE ELEVADORES SA | A28791069 | 10.852 € | 1 | 1.1% |
| EVA MIRALLES GARRIGÓS | *** | 10.000 € | 1 | 1.0% |
| SEVEN HUNDRED LITTLE RECORDS | B66275785 | 8.470 € | 1 | 0.9% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
Font: Transparència Catalunya. Llistat inferit per darrer nomenament conegut per plaça.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| PETROMIRALLES, SL | 13/11/2025 | 1.065 € |
| KONE ELEVADORES SA | 20/10/2025 | 8.968 € |
| HIDROTUÏT, S.L.U. | 18/08/2025 | 2.693 € |
| ORIOL MARIMON BUSQUÉ | 19/07/2025 | 1.130 € |
| GUILLAUME TERRAIL | 15/07/2025 | 800 € |