Organisme contractant
Import adjudicat 2026
842.9 k €
Total històric: 29.8 M €
Contractes 2026
38
Total històric: 596
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| SOTECEN VIAL S,L | 02/06/2026 | 147.100 € |
| BL España Software, S.L.U | 02/06/2026 | 156.896 € |
| TORRES SERVICIOS TÉCNICOS, SL | 02/06/2026 | 4.527 € |
| LEGISERVICE, S.L. | 22/05/2026 | 19.233 € |
| MIDNIGHT LOGISTICS SL | 28/04/2026 | 5.276 € |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| TRUYOLS SERVEIS FUNERARIS, S.A. | A08755746 | 5.008.197 € | 1 | 16.8% |
| BIGAS GRUP S.L | B61826392 | 3.393.778 € | 1 | 11.4% |
| ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, S.L. | B62752316 | 2.543.228 € | 2 | 8.5% |
| ENDESA ENERGIA SAU | A81948077 | 2.183.267 € | 10 | 7.3% |
| ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U | A58425760 | 1.619.768 € | 6 | 5.4% |
| AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A. | A28526275 | 835.496 € | 1 | 2.8% |
| EXPERT LINE, S.L. | B17036476 | 651.675 € | 5 | 2.2% |
| GARBET NETEJA I MANTENIMENT INTEGRAL, EI, S.C.C.L. | F17849290 | 597.293 € | 1 | 2.0% |
| GESTAGUA | A78139755 | 506.004 € | 2 | 1.7% |
| INCOOP, SCCL | F60137411 | 491.462 € | 1 | 1.6% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
Font: Transparència Catalunya. Llistat inferit per darrer nomenament conegut per plaça.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| HOMS RENTALS SLU |
| 28/04/2026 |
| 3.680 € |
| HOMS RENTALS SLU | 28/04/2026 | 1.440 € |
| JARDINERIA MONÉS, S.L. | 28/04/2026 | 22.313 € |
| GRUPO MAESTRAT CARPAS ESPECTACULOS Y EVENTOS SL | 28/04/2026 | 13.849 € |
| Toi Toi Sanitarios Móviles, S.A. | 28/04/2026 | 7.920 € |
Pàgina 2 de 2