Organisme contractant
Import adjudicat 2026
366.7 k €
Total històric: 25.3 M €
Contractes 2026
9
Total històric: 328
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| Monday Translations, SL | 20/05/2026 | 33.250 € |
| ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.U. | 05/05/2026 | 11.600 € |
| Pirotècnia Igual S.A. | 22/04/2026 | 5.808 € |
| PRO-ACTIVA SERVEIS AQUÀTICS S.L. | 16/04/2026 | 136.744 € |
| FIELDTURF POLIGRAS | 02/04/2026 | 3.577 € |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| FCC Medio Ambiente, S.A.U. | A28541639 | 7.149.378 € | 1 | 28.3% |
| URBACET, S.L.U. | B65064412 | 2.255.473 € | 1 | 8.9% |
| LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, S.A. | A33123498 | 1.947.355 € | 1 | 7.7% |
| SERVICIOS INDUSTRIALES REUNIDOS, SAU | A08259541 | 1.487.381 € | 1 | 5.9% |
| ACCENT SOCIAL, S.L. | B66808213 | 1.449.971 € | 2 | 5.7% |
| Serveis Educatius Cavall de Cartró, S.L | B63618045 | 1.123.730 € | 1 | 4.4% |
| TEBANCAT SL | B65528556 | 795.506 € | 7 | 3.1% |
| AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA | A66098435 | 700.869 € | 2 | 2.8% |
| FARECLIMA S.L. | B63771109 | 653.249 € | 8 | 2.6% |
| PRO-ACTIVA SERVEIS AQUÀTICS S.L. | B62137252 | 553.374 € | 4 | 2.2% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
Font: Transparència Catalunya. Llistat inferit per darrer nomenament conegut per plaça.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| Cialfir, SL||PETARDOS BCM SL||Fº.Xavier Palmada Badia | 11/03/2026 | 19.992 € |
| NICOLAS SL | 13/02/2026 | 49.399 € |
| Mantise Manteniments, S.L. | 10/02/2026 | 9.917 € |
| Alba Arnau i Terrones | 06/02/2026 | 42.000 € |
| INFOBIBLIOTECAS S.L. | 19/12/2025 | 21.154 € |
Pàgina 1 de 2