Organisme contractant
Import adjudicat 2026
19.2 M €
Total històric: 225.0 M €
Contractes 2026
64
Total històric: 473
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| BOVER GUTIERREZ, S.L. | 21/07/2026 | 362.800 € |
| SR. FRANCESC VILARRUBIAS GARCÍA | 20/07/2026 | 22.074 € |
| ISEOVA, SL | 30/06/2026 | 725.571 € |
| GRUPO CASTILLA PEOPLE, SA | 30/06/2026 | 200.412 € |
| SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA | 30/06/2026 | 43.183 € |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| FCC MEDIO AMBIENTE SA | A28541639 | 100.698.281 € | 1 | 44.7% |
| Constructora de Calaf, SAU i Hercal Diggers, SL | A08153900 | 23.786.397 € | 6 | 10.6% |
| ENDESA ENERGÍA SAU | A81948077 | 12.027.217 € | 8 | 5.3% |
| OHL SERVICIOS INGESAN, SA | A27178789 | 9.053.541 € | 1 | 4.0% |
| COTS I CLARET, SL i CONSTRUCTORA D'ARO, SA UNIÓ TEMPORAL D'EMPRESES, LLEI 18/1982 DE 26 DE MAIG | U19996917 | 8.892.401 € | 1 | 4.0% |
| GRUPMAS CONSTRUCTORS, SLU | B59859025 | 6.418.676 € | 7 | 2.9% |
| INGENIERIA CONSTRUCTORA MANRESANA, SL | B58407081 | 5.290.120 € | 15 | 2.4% |
| GRUPMAS CONSTRUCTORS, S.L.U y EXCAVACIONS VILÀ VILA, S.A., Unión Temporal de Empresas Ley 18/1982 | U88741954 | 3.751.465 € | 1 | 1.7% |
| SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA | A08001182 | 3.747.436 € | 5 | 1.7% |
| SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS SL i EXCAVACIONS DUOCASTELLA SL - UTE | B65891475 | 3.401.076 € | 1 | 1.5% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
Font: Transparència Catalunya. Llistat inferit per darrer nomenament conegut per plaça.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| VETERBERGA SL | 23/06/2026 | 41.083 € |
| ASSOCIACIÓ EDUCATIVA TROPEZANDO CON SUERTE | 19/06/2026 | 4.096 € |
| ASSOCIACIÓ EDUCATIVA TROPEZANDO CON SUERTE | 19/06/2026 | 27.840 € |
| SOCIETY NEUROBUSINESS EXPERIENCE, SL | 15/06/2026 | 2.322 € |
| EDICIONS INTERCOMARCALS, SA | 09/06/2026 | 148.760 € |