Organisme contractant
Import adjudicat 2026
0 €
Sense dades 2026. Total històric: 3.5 M €
Contractes 2026
0
Sense dades 2026. Total històric: 47
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| Pomodoro Productions SL | 11/12/2025 | 4.135 € |
| CASA LLADÓ SL | 03/10/2025 | 55.871 € |
| 360 LABORATORIO MULTIMEDIA SL | 29/01/2025 | 37.921 € |
| Pomodoro Produccions SL | 27/11/2024 | 3.650 € |
| RICARDO CUADRADO COBANO | 19/11/2024 | 620 € |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| Electricitat Boquet, SL. | B62145503 | 1.507.331 € | 2 | 43.6% |
| CONSTRUCCIONS, ÀRIDS I FORMIGONS, SA | A08680761 | 536.404 € | 1 | 15.5% |
| RIPOLL OLIVERAS, S.L. | B17129792 | 248.160 € | 2 | 7.2% |
| ATÍPIC GIRONA, S.L. | B17381377 | 171.376 € | 1 | 5.0% |
| CLANSER S.A | A25040759 | 110.416 € | 1 | 3.2% |
| VINTAGE QUALITY, S.L. | B87698460 | 108.184 € | 2 | 3.1% |
| ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU | A25012386 | 107.606 € | 5 | 3.1% |
| TRAFFIC SOLUTIONS, S.L. i ALUMBRADOS VIARIOS, S.A. (ALUVISA), amb compromís de constituir la UTE TRAFFIC ALUMBRADOR VIARIOS - UTE TRAFFIC | U02736817 | 99.800 € | 1 | 2.9% |
| CENTRAL DE PROJECTES MASSENS,S.L | B62939715 | 87.424 € | 2 | 2.5% |
| Curriu Serveis de Jardineria i Paisatgisme SL | B64864622 | 86.999 € | 2 | 2.5% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
Font: Transparència Catalunya. Llistat inferit per darrer nomenament conegut per plaça.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| RICARDO CUADRADO COBANO |
| 19/11/2024 |
| 420 € |
| CLANSER S.A | 01/08/2024 | 91.253 € |
| Curriu Serveis de Jardineria i Paisatgisme SL | 26/07/2024 | 55.800 € |
| ANTONIO FERRONI ORTEGA | 26/07/2024 | 30.000 € |
| Curriu Serveis de Jardineria i Paisatgisme SL | 26/07/2024 | 16.100 € |