Organisme contractant
Import adjudicat 2026
0 €
Sense dades 2026. Total històric: 1.3 M €
Contractes 2026
0
Sense dades 2026. Total històric: 18
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| TRANSPORTES Y EXCAVACIONES BARBA S.L. | 23/04/2025 | 185.173 € |
| TRANSPORTES Y EXCAVACIONES BARBA SL | 19/03/2025 | 94.897 € |
| NEW ENERGY CONCEPT 2020, S.L | 24/07/2024 | 83.432 € |
| CUBIERTAS Y PIZARRAS ARAN SL | 17/07/2024 | 139.091 € |
| ProELECTROSONIC sl | 05/04/2024 | 22.461 € |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTES Y EXCAVACIONES BARBA S.L. | B25337783 | 338.884 € | 2 | 25.7% |
| CUBIERTAS Y PIZARRAS ARAN SL | B25547308 | 266.942 € | 2 | 20.3% |
| OBRES I SERVEIS JORDI MARTÍ SL | B25670340 | 254.214 € | 4 | 19.3% |
| METROPOLITANA DE OBRAS Y PROYECTOS S.L. | B63191639 | 141.822 € | 1 | 10.8% |
| NEW ENERGY CONCEPT 2020, S.L | B19242049 | 100.953 € | 1 | 7.7% |
| Constrccions del pirineu S.l. | B25392366 | 65.800 € | 1 | 5.0% |
| CERVÓS S.L. | A25033671 | 40.499 € | 1 | 3.1% |
| BENIFONSSERVICES SL | B01740810 | 33.424 € | 1 | 2.5% |
| PUBLIC SERVICE ENTRERPRISE SL | B99383127 | 31.892 € | 1 | 2.4% |
| ProELECTROSONIC sl | B06344154 | 27.178 € | 1 | 2.1% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
Font: Transparència Catalunya. Llistat inferit per darrer nomenament conegut per plaça.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| OBRES I SERVEIS JORDI MARTÍ SL | 25/10/2022 | 209.917 € |
| ADO CERRAMIENTOS METÁLICOS | 22/09/2022 | 14.552 € |
| CUBIERTAS Y PIZARRAS ARAN SL | 19/09/2022 | 98.642 € |
| METROPOLITANA DE OBRAS Y PROYECTOS S.L. | 15/10/2021 | 141.822 € |
| BENIFONSSERVICES SL | 13/09/2021 | 33.424 € |