Organisme contractant
Import adjudicat 2026
38.4 k €
Total històric: 103.7 M €
Contractes 2026
3
Total històric: 251
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| PROJECTES SOCIOAMBIENTALS ENTORNA3 SL | 09/01/2026 | 14.792 € |
| Noël-Herman Casals Ramón | 05/01/2026 | 5.100 € |
| Medirflash, S.L. | 05/01/2026 | 12.750 € |
| Rent audiovisual Fase 3 S.L | 31/12/2025 | 2.280 € |
| A.C. Un Toc de Festa | 30/12/2025 | 1.250 € |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A.U. | A08000234 | 74.549.760 € | 2 | 71.9% |
| CESPA, Compañia Española de Servicios Públicos Auxiliares S.A. | A82741067 | 5.684.800 € | 1 | 5.5% |
| Serveis Integrals de Manteniment Rubatec S.A. | A60744216 | 2.888.763 € | 1 | 2.8% |
| Artifex Infraestructuras SL | B65675365 | 2.481.977 € | 1 | 2.4% |
| GESTIÓN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTADORADA S.A | A43795442 | 2.145.514 € | 1 | 2.1% |
| Asfaltos y Construcciones Elsan S.A. | A81940371 | 1.536.843 € | 2 | 1.5% |
| ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. | A08112716 | 1.181.172 € | 1 | 1.1% |
| Estacionamientos y Servicios S.A.U. | A28385458 | 1.078.216 € | 1 | 1.0% |
| Vicasa 2014, S.L. | B66186560 | 920.000 € | 1 | 0.9% |
| QTM Facility SL | B67138503 | 899.605 € | 1 | 0.9% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
Font: Transparència Catalunya. Llistat inferit per darrer nomenament conegut per plaça.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| Eric Herrera Puntí |
| 30/12/2025 |
| 1.200 € |
| CENTAÑO MANAGEMENT D'ESPECTACLES, S.L. | 30/12/2025 | 7.200 € |
| Manuel Bernad Gabriel | 30/12/2025 | 5.000 € |
| CENTAÑO MANAGEMENT D'ESPECTACLES, S.L. | 30/12/2025 | 5.550 € |
| CHECK & GO MANAGEMENT, S.L. | 30/12/2025 | 1.950 € |
Pàgina 2 de 2