Organisme contractant
Import adjudicat 2026
0 €
Sense dades 2026. Total històric: 32.1 M €
Contractes 2026
0
Sense dades 2026. Total històric: 321
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| ENDESA ENERGÍA,SAU | 24/12/2025 | 76.367 € |
| A.R.A. SO, SONORITZACIO I IL·LUMINACIO, SL | 22/12/2025 | 7.771 € |
| Perception Technologies, SL | 19/12/2025 | 9.450 € |
| KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN, SA | 19/12/2025 | 42.626 € |
| Lleure Activity SCP | 17/12/2025 | 33.108 € |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| URBASER, SA | A79524054 | 11.714.103 € | 1 | 36.5% |
| MULTISERVEIS NDAVANT, SL | B60579240 | 2.279.724 € | 1 | 7.1% |
| VIASGON OBRAS Y SERVICIOS, SL | B47411962 | 1.228.756 € | 1 | 3.8% |
| FIRTEC, SA | A60493582 | 873.501 € | 1 | 2.7% |
| PROSAIRSA, SL | B64260409 | 817.875 € | 1 | 2.5% |
| TECYR CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES, SA | A84284892 | 780.597 € | 1 | 2.4% |
| ENDESA ENERGIA, SAU | A81948077 | 761.151 € | 4 | 2.4% |
| Instal·lacions i Manteniments Arbucies, SL | B17220419 | 712.036 € | 2 | 2.2% |
| ETRA BONAL, SA, | A08522955 | 700.644 € | 1 | 2.2% |
| INMOBILIARIA MAR, S.L.U. | B80662406 | 614.622 € | 1 | 1.9% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
Font: Transparència Catalunya. Llistat inferit per darrer nomenament conegut per plaça.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| GRUP VIADA MATARÓ SL | 17/12/2025 | 18.945 € |
| INMOBILIARIA MAR, S.L.U. | 12/12/2025 | 507.952 € |
| Kinetico Spain, SL | 26/11/2025 | 2.973 € |
| CATVELA TEXTIL, SL | 25/11/2025 | 13.574 € |
| PMC GRUP 1985, SA | 25/11/2025 | 8.702 € |
Pàgina 2 de 2