Organisme contractant
Import adjudicat 2026
309.7 k €
Total històric: 3.4 M €
Contractes 2026
94
Total històric: 484
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| Industrial Remolques SL | 14/05/2026 | 19.374 € |
| Sociedad General de Aguas de Barcelona SAU | 14/05/2026 | 72.628 € |
| Construccions Icart SA | 07/05/2026 | 49.850 € |
| Obres i paviments Bou, S.L. | 16/04/2026 | 45.470 € |
| Nice moments factory S.L. | 09/04/2026 | 11.818 € |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| OBRES I PAVIMENTS BOU SL | B08870503 | 494.663 € | 3 | 14.4% |
| VENTAS INTERNACIONALES SA | A08753840 | 246.069 € | 1 | 7.2% |
| CONSTRUCCIONS ICART, S.A. | A17200163 | 212.374 € | 7 | 6.2% |
| SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, S.L. | B65891475 | 186.701 € | 1 | 5.5% |
| Fundació Privada MAP | G17414905 | 180.873 € | 1 | 5.3% |
| BOVER GUTIERREZ, S.L. | B60443298 | 168.497 € | 3 | 4.9% |
| CONSTRUCCIONES JOPRADA SL | B17403312 | 122.127 € | 7 | 3.6% |
| Josep Vilanova, S.A. | A17444092 | 98.966 € | 3 | 2.9% |
| BENITO URBAN, S.L.U | B59987529 | 97.053 € | 3 | 2.8% |
| Sociedad General de Aguas de Barcelona SAU | A08000234 | 87.879 € | 1 | 2.6% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
Font: Transparència Catalunya. Llistat inferit per darrer nomenament conegut per plaça.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| ORANGE ESPAGNE, S.A.U. | 17/03/2026 | 1.444 € |
| STARLINK INTERNET SERVICES LIMITED | 10/03/2026 | 16 € |
| SOLRED, S.A. | 28/02/2026 | 126 € |
| EUROPEA DE MATERIALES EURO-MAT, SL | 27/02/2026 | 381 € |
| AUTO RIPOLLES MOTOR SL | 26/02/2026 | 447 € |