Organisme contractant
Import adjudicat 2026
27.5 M €
Total històric: 57.0 M €
Contractes 2026
84
Total històric: 539
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| INDUGRAF OFFSET, S.A. | 27/05/2026 | 26.520 € |
| CARLOS DÍAZ VALLEJO | 27/05/2026 | 20.000 € |
| FATSINI, S.L. | 27/05/2026 | 69.000 € |
| SM, SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES, S.L. | 20/05/2026 | 423.246 € |
| ASOMERCAT GESTIÓ, S.L. | 20/05/2026 | 14.900 € |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| URBASER, S.A. | A79524054 | 24.988.811 € | 1 | 43.9% |
| ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. | B65675365 | 2.717.563 € | 4 | 4.8% |
| SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, S.L. | B65891475 | 2.590.062 € | 1 | 4.5% |
| EXCAVACIONS BERMUDEZ, S.L. | B60070745 | 2.007.190 € | 5 | 3.5% |
| CONTRUCCIONES FERTRES, S.L. | B64410327 | 1.105.597 € | 3 | 1.9% |
| MONDO IBERICA, S.A.U. | A50308139 | 1.073.163 € | 2 | 1.9% |
| PRAXBASE, S.L. | B84053057 | 727.809 € | 4 | 1.3% |
| MANRESA I FILLS, S.L. | B59798280 | 628.829 € | 4 | 1.1% |
| FORJADOS Y ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN UNO, S.L. (GRUP CONSTRUCTOR UNO) | B67481721 | 623.153 € | 2 | 1.1% |
| NETEGES VIDRERES, S.L. | B17728056 | 591.922 € | 1 | 1.0% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
Font: Transparència Catalunya. Llistat inferit per darrer nomenament conegut per plaça.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| ORIOL CONTRERAS DE LEQUERICA |
| 20/05/2026 |
| 23.520 € |
| TAKE TO MARKET, S.L. | 20/05/2026 | 20.800 € |
| URBASER, S.A. | 07/05/2026 | 22.717.101 € |
| ALBERT CANALEJO OSORIO | 06/05/2026 | 30.000 € |
| ELECTRICITAT BOQUET, S.L. | 06/05/2026 | 45.070 € |
Pàgina 1 de 2