Organisme contractant
Import adjudicat 2026
101.4 k €
Total històric: 13.8 M €
Contractes 2026
14
Total històric: 197
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| AQUASOS SERVEIS INTEGRALS SLU | 20/05/2026 | 28.884 € |
| GRUP VIADA MATARÓ, S.L. | 27/04/2026 | 7.958 € |
| ARAG S.E. Sucursal en España | 27/04/2026 | 1.194 € |
| LYRECO ESPAÑA SA | 20/04/2026 | 858 € |
| Roc Barnils Virgili | 26/03/2026 | 7.903 € |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| ROMÀINFRAESTRUCTURES ISERVEIS, SAU | A25012386 | 4.632.083 € | 2 | 33.5% |
| RESIDÈNCIA TERCERA EDAT L'ONADA, S.L. | B43514504 | 1.521.603 € | 1 | 11.0% |
| TRANSPARENTA CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA, SL | B08719619 | 932.924 € | 6 | 6.7% |
| Mule Calaf, SLL | B61951406 | 825.099 € | 12 | 6.0% |
| INSTAL·LACIONS ALTA SEGARRA SLU | B66879057 | 660.799 € | 10 | 4.8% |
| GESTIÓ D'OBRES I SERVEIS SOSTENIBLES, SL | B66355900 | 416.843 € | 2 | 3.0% |
| EDISON NEXT GOVERNMENT, SRL (Sucursal a Espanya) | W0117310C | 362.828 € | 1 | 2.6% |
| SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS SA | A08001182 | 321.383 € | 1 | 2.3% |
| SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA | A60744216 | 318.943 € | 1 | 2.3% |
| ISEOVA, SL | B64965759 | 285.177 € | 1 | 2.1% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
Font: Transparència Catalunya. Llistat inferit per darrer nomenament conegut per plaça.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| Taller Auria, SCCL |
| 26/03/2026 |
| 15.000 € |
| BENITO URBAN, S.L.U. | 25/02/2026 | 1.884 € |
| C Y G CARANDINI, SAU | 04/02/2026 | 592 € |
| ETECNIC MOVILIDAD ELÉCTRICA, SL | 29/01/2026 | 2.430 € |
| SOLITIUM CONTROL GROUP Sa | 27/01/2026 | 6.177 € |
Pàgina 1 de 2