Organisme contractant
Import adjudicat 2026
26.3 k €
Total històric: 10.9 M €
Contractes 2026
2
Total històric: 182
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| TROBALLES EMPRESA D'INSERCIO SL | 26/02/2026 | 11.624 € |
| Daiser Globaltec S.L. | 14/02/2026 | 10.118 € |
| JAUME ORO SL | 22/12/2025 | 3.848.124 € |
| LLORENS EXCAVACIONS I CONTENIDORS, S.L. | 22/12/2025 | 109.900 € |
| Lo Centre Victorina sl | 17/12/2025 | 4.580 € |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| JAUME ORO SL | B25271057 | 4.232.936 € | 1 | 38.9% |
| GARROFE SAU | A25057761 | 1.161.744 € | 1 | 10.7% |
| Excavacions Gassó, SL | B43494079 | 457.146 € | 1 | 4.2% |
| Galitec Desarrollos Tecnológicos, SL. | B36495604 | 415.327 € | 1 | 3.8% |
| IRRIGA WATER SOLUTIONS, S.L. | B25323809 | 284.711 € | 1 | 2.6% |
| COTÈCNICA, SCCL | F25029174 | 272.251 € | 1 | 2.5% |
| Explotacions SEIM, SL | B25393117 | 248.396 € | 3 | 2.3% |
| ARROQUETES OBRES I SERVEIS S.L | B67329144 | 236.051 € | 1 | 2.2% |
| FITCOOP10, SCCL | F67775924 | 227.819 € | 2 | 2.1% |
| ENDESA ENERGIA SAU | A81948077 | 172.966 € | 2 | 1.6% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
Font: Transparència Catalunya. Llistat inferit per darrer nomenament conegut per plaça.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| Punt Study S.L. |
| 17/12/2025 |
| 4.035 € |
| DECORESPORT, S.A | 05/12/2025 | 6.886 € |
| Vunkers It Experts, SL | 01/12/2025 | 104.789 € |
| ENTITAT MOBILIARI D'OFICINA I COMERCIAL SL | 26/11/2025 | 6.550 € |
| Wessproject S.L | 25/11/2025 | 10.500 € |
Pàgina 2 de 2