Organisme contractant
Import adjudicat 2026
39.0 k €
Total històric: 3.2 M €
Contractes 2026
1
Total històric: 54
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| NICOLAS SL | 24/02/2026 | 32.254 € |
| PITLED, S.L. | 01/12/2025 | 14.735 € |
| ALAN ILUMINACION SL | 01/12/2025 | 14.800 € |
| CONSTRUCCIONS JORDI AMILLS, S.L | 01/12/2025 | 39.771 € |
| CONSTRUCCIONS JORDI AMILLS, S.L | 01/12/2025 | 39.881 € |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| Construccions Jordi Amills, SL | B60872389 | 836.751 € | 7 | 26.0% |
| ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS SL | B65675365 | 603.497 € | 1 | 18.7% |
| INGENIERIA CONSTRUCTORA MANRESANA, S.L. | B58407081 | 374.374 € | 1 | 11.6% |
| COMERCIAL PERALBA VIC-MANRESA, SL | B66342676 | 238.554 € | 1 | 7.4% |
| JORDI ROSET PADULLES | *****079F | 120.879 € | 1 | 3.8% |
| CUVIC BAGÀ INFORMÀTICA, S.L. | B63911770 | 94.742 € | 5 | 2.9% |
| FUNDACIÓ SALARICH CALDERER | G58657909 | 94.205 € | 1 | 2.9% |
| PEDRATOUR | B66498791 | 69.759 € | 1 | 2.2% |
| JORDI ROSET PADULLÉS | *****079F | 67.672 € | 1 | 2.1% |
| COURTS INTERNATIONAL XXI, S.L. | B66847823 | 64.031 € | 1 | 2.0% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
Font: Transparència Catalunya. Llistat inferit per darrer nomenament conegut per plaça.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| 01/12/2025 |
| 14.900 € |
| CONSTRUCCIONS JORDI AMILLS, S.L | 17/11/2025 | 39.914 € |
| HAPPY LUDIC | 17/11/2025 | 4.130 € |
| ADO URBAN FURNITURE, S.L. | 24/10/2025 | 9.312 € |
| PILOSTOP, S.L. | 24/10/2025 | 3.258 € |