Organisme contractant
Import adjudicat 2026
427.4 k €
Total històric: 2.7 M €
Contractes 2026
2
Total històric: 587
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| GESTIÓ D'OBRES I SERVEIS SOSTENIBLES, S.L | 07/04/2026 | 306.871 € |
| ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. | 17/02/2026 | 46.322 € |
| MIREIA MAGRE | 16/10/2024 | 156 € |
| FERRETERIA JAUME, SA | 04/10/2024 | 1.313 € |
| DIPROQUIM PENEDÈS, SL | 02/10/2024 | 495 € |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| OUMESKUR CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.L. | B67560029 | 438.411 € | 1 | 16.1% |
| ESTRUCTURAS TÉCNICAS Y SERVICIOS DE REHABILITACION, SL | B86258183 | 402.327 € | 1 | 14.7% |
| GESTIÓ D'OBRES I SERVEIS SOSTENIBLES, S.L | B66355900 | 371.314 € | 1 | 13.6% |
| IRRIGA WATER SOLUTIONS, SL | B25323809 | 266.323 € | 3 | 9.8% |
| Tecnicas para la mejora de la movilidad SL | B66048570 | 141.769 € | 1 | 5.2% |
| EMPRESA D’INSERCIO DE LES COMARQUES DE TARRAGONA, SL | B55704506 | 83.560 € | 13 | 3.1% |
| Juan Nin Mata | *****355Y | 70.000 € | 1 | 2.6% |
| ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. | A79486833 | 56.049 € | 1 | 2.1% |
| CATALANA D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS, S.L. | B66709601 | 53.165 € | 1 | 1.9% |
| NEOTEST SONDEOS Y PERFORACIONES, S.L. | B64263650 | 51.486 € | 1 | 1.9% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
Font: Transparència Catalunya. Llistat inferit per darrer nomenament conegut per plaça.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| XARXES DE TELECOMUNICACIONS ALTERNATIVES, SL |
| 01/10/2024 |
| 198 € |
| AGMA, SL | 30/09/2024 | 1.800 € |
| GERARD DÍAZ | 30/09/2024 | 263 € |
| MARCOS PIZARRO LOPEZ | 30/09/2024 | 350 € |
| ELIES MIRALPEIX BOSCH | 30/09/2024 | 680 € |