Organisme contractant
Import adjudicat 2026
347.0 k €
Total històric: 813.0 k €
Contractes 2026
3
Total històric: 11
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| EULEN, S.A. | 28/07/2026 | 237.158 € |
| ECIR FILMS SL | 24/07/2026 | 37.190 € |
| REUS DEPORTIU | 30/01/2026 | 12.397 € |
| REM LAB SL | 05/11/2025 | 24.793 € |
| MITIE FACILITIES SERVICES SAU | 31/07/2025 | 215.924 € |
| Iber, arqueologia, patrimoni i turisme |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| EULEN, S.A. | A28517308 | 286.961 € | 1 | 35.3% |
| MITIE FACILITIES SERVICES SAU | A28506038 | 261.268 € | 1 | 32.1% |
| ELECTRONICA REUS 72 SL | B43774975 | 96.604 € | 1 | 11.9% |
| Auriga serveis culturals | B55527386 | 47.443 € | 1 | 5.8% |
| ECIR FILMS SL | B55715965 | 45.000 € | 1 | 5.5% |
| REM LAB SL | B02849792 | 30.000 € | 1 | 3.7% |
| Iber, arqueologia, patrimoni i turisme | B55607857 | 16.051 € | 3 | 2.0% |
| REUS DEPORTIU | G43013804 | 15.000 € | 1 | 1.8% |
| Laia Solanelles Serrano | *** | 14.702 € | 1 | 1.8% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| 25/07/2025 |
| 2.756 € |
| Iber, arqueologia, patrimoni i turisme | 25/06/2025 | 3.955 € |
| Iber, arqueologia, patrimoni i turisme | 25/06/2025 | 6.554 € |
| Laia Solanelles Serrano | 02/06/2025 | 12.150 € |
| Auriga serveis culturals | 26/04/2024 | 39.209 € |