Organisme contractant
Import adjudicat 2026
0 €
Sense dades 2026. Total històric: 388.9 M €
Contractes 2026
0
Sense dades 2026. Total històric: 179
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| Fundacio URV | 30/12/2025 | 104.000 € |
| DISMAIL 2010 SL | 02/12/2025 | 40.000 € |
| Fundació Esade | 28/10/2025 | 166.000 € |
| Fundacio URV | 10/10/2025 | 256.760 € |
| INSYNERGY CONSULTING ESPAÑA, S.A. |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| ENDESA ENERGIA S.A.U | A81948077 | 301.532.000 € | 4 | 77.5% |
| ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA | A91001438 | 30.259.449 € | 24 | 7.8% |
| IBERDROLA CLIENTES S.A. | A95758389 | 18.150.000 € | 1 | 4.7% |
| SEGUROS CATALANA OCCIDENTE S.A. | A28119220 | 10.000.000 € | 1 | 2.6% |
| ROMACAR ABS SL | B63002901 | 4.919.766 € | 11 | 1.3% |
| ELECTRA CALDENSE ENERGIA, S.A. | A62420815 | 3.630.000 € | 3 | 0.9% |
| COOLTRA MOTOS SLU | B64146632 | 2.318.844 € | 5 | 0.6% |
| CARHAUS SL | B63291132 | 2.159.396 € | 3 | 0.6% |
| RNO BYMYCAR BARCELONA SL (anteriorment RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA S.A.) | B67690941 | 2.125.483 € | 4 | 0.5% |
| ALD AUTOMOTIVE SAU | A80292667 | 2.092.378 € | 14 | 0.5% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| 19/05/2025 |
| 43.950 € |
| Impremta Pagès, S.L. | 08/05/2025 | 565 € |
| Fundacio URV | 29/04/2025 | 94.523 € |
| Publiprinters Global S.L. | 06/03/2025 | 875 € |
| Impremta Pagès, S.L. | 05/02/2025 | 1.081 € |
| IMPREMTA PAGÈS SL | 27/01/2025 | 1.085 € |