Organisme contractant
Import adjudicat 2026
930.9 k €
Total històric: 4.3 M €
Contractes 2026
20
Total històric: 82
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| SUMINISTROS TÉCICOS LÓPEZ SANCHO | 07/04/2026 | 28.480 € |
| ASSOCIACIÓ TALLER BAIX CAMP | 17/03/2026 | 6.223 € |
| MOBLES I DECORACIÓ BARCELÓ, SL | 11/03/2026 | 7.979 € |
| FINSER SERRANO, SL | 11/03/2026 | 11.934 € |
| CAPELGE, SL | 11/03/2026 | 5.358 € |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| EDIFICACIONS I REPARACIONS TARRACO S.L | B43488444 | 1.026.530 € | 3 | 23.7% |
| CONSTRUCCIONS ASENSIO, SL | B43063577 | 365.310 € | 1 | 8.4% |
| LLABERIA PLÀSTICS, SL | B43408533 | 359.741 € | 1 | 8.3% |
| ABACUS, SCCL | F08226714 | 358.953 € | 1 | 8.3% |
| Construcciones y proyectos Miami 2013, SL | B55593263 | 282.000 € | 2 | 6.5% |
| KOLLATEC, SL | B67368308 | 239.580 € | 1 | 5.5% |
| PREXTA HDS, SL | B62407309 | 188.155 € | 1 | 4.3% |
| OBRES I SERVEIS CURTO, SL | B55633168 | 134.098 € | 1 | 3.1% |
| PUMPTRACK PARK, SL | B54941224 | 96.788 € | 1 | 2.2% |
| IRRIGA WATER SOLUTIONS, SL | B25323809 | 83.122 € | 1 | 1.9% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
Font: Transparència Catalunya. Llistat inferit per darrer nomenament conegut per plaça.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| ABACUS, SCCL |
| 10/03/2026 |
| 296.655 € |
| LOURDES RUBIO NAYA | 25/02/2026 | 14.990 € |
| GUILLEM SOLER SEGURA | 24/02/2026 | 7.520 € |
| MONICA RULL MURUZABAL | 20/02/2026 | 9.900 € |
| FUNDACIÓ EURECAT | 18/02/2026 | 9.400 € |