Adjudicatari: CYBER SMAUG CORPORATION DISTRIBUCIONES, SCP
Òrgan: Llastres Serveis Municipals, SLU
Import (sense IVA)
443,34 €
NIF: J43988112
Import adjudicat 2026
0 €
Sense dades 2026. Total històric: 5.3 k €
Contractes 2026
0
Sense dades 2026. Total històric: 6
| Òrgan | Import | Contractes | % del total empresa |
|---|---|---|---|
| Llastres Serveis Municipals, SLU | 5.252 € | 6 | 100.0% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| TÓNER IMPRESSIÓ CARNETS | Contracte menor | CYBER SMAUG CORPORATION DISTRIBUCIONES, SCP | 443,34 € | 09/12/2025 | Llastres Serveis Municipals, SLU |
| TÒNER PER LA IMPRESSIÓ DELS CARNETS | Contracte menor | CYBER SMAUG CORPORATION DISTRIBUCIONES, SCP | 394,08 € | 14/05/2025 | Llastres Serveis Municipals, SLU |
| COMPRA DE MATERIAL PER ALS CARNETS DE LES PISCINES MUNICIPALS DESCOBERTES | Contracte menor | CYBER SMAUG CORPORATION DISTRIBUCIONES, SCP | 394,08 € | 18/04/2024 | Llastres Serveis Municipals, SLU |
| És necessari comprar tóner per la impressió dels carnets de les piscines descobertes. | Contracte menor | CYBER SMAUG CORPORATION DISTRIBUCIONES, SCP | 193,79 € | 14/07/2023 | Llastres Serveis Municipals, SLU |
| És necessari comprar tóner per la impressió dels carnets de les piscines descobertes. | Contracte menor | CYBER SMAUG CORPORATION DISTRIBUCIONES, SCP | 2.012,43 € | 23/05/2023 | Llastres Serveis Municipals, SLU |
| És necessari adquirir una impressora i el tòner per la impressió dels carnets de les piscines descobertes. | Contracte menor | CYBER SMAUG CORPORATION DISTRIBUCIONES, SCP | 902,75 € | 26/04/2023 | Llastres Serveis Municipals, SLU |
Adjudicatari: CYBER SMAUG CORPORATION DISTRIBUCIONES, SCP
Òrgan: Llastres Serveis Municipals, SLU
Import (sense IVA)
443,34 €
Adjudicatari: CYBER SMAUG CORPORATION DISTRIBUCIONES, SCP
Òrgan: Llastres Serveis Municipals, SLU
Import (sense IVA)
394,08 €
Adjudicatari: CYBER SMAUG CORPORATION DISTRIBUCIONES, SCP
Òrgan: Llastres Serveis Municipals, SLU
Import (sense IVA)
394,08 €
Adjudicatari: CYBER SMAUG CORPORATION DISTRIBUCIONES, SCP
Òrgan: Llastres Serveis Municipals, SLU
Import (sense IVA)
193,79 €
Adjudicatari: CYBER SMAUG CORPORATION DISTRIBUCIONES, SCP
Òrgan: Llastres Serveis Municipals, SLU
Import (sense IVA)
2.012,43 €
Adjudicatari: CYBER SMAUG CORPORATION DISTRIBUCIONES, SCP
Òrgan: Llastres Serveis Municipals, SLU
Import (sense IVA)
902,75 €