Serveis16/05/2025
Adjudicatari: EL JARDÍ DEL POP
Òrgan: Ajuntament de Barcelona
Import (sense IVA)
200,00 €
NIF: G72510811
Import adjudicat 2026
0 €
Sense dades 2026. Total històric: 847 €
Contractes 2026
0
Sense dades 2026. Total històric: 5
| Òrgan | Import | Contractes | % del total empresa |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Barcelona | 847 € | 5 | 100.0% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| 0601-Districte de Ciutat Vella-Serv. produc actes i festes puntuals no recurrents | Contracte menor | EL JARDÍ DEL POP | 200,00 € | 16/05/2025 | Ajuntament de Barcelona |
| 0601-Districte de Ciutat Vella-Serv. produc actes i festes puntuals no recurrents | Contracte menor | EL JARDÍ DEL POP | 100,00 € | 21/03/2025 | Ajuntament de Barcelona |
| 0601-Districte de Ciutat Vella-Serv produc actes i festes puntuals no recurrents | Contracte menor | EL JARDÍ DEL POP | 100,00 € | 02/04/2024 | Ajuntament de Barcelona |
| 0601-Districte de Ciutat Vella-Serv produc actes i festes puntuals no recurrents | Contracte menor | EL JARDÍ DEL POP | 100,00 € | 15/12/2023 | Ajuntament de Barcelona |
| 0601-Districte de Ciutat Vella-Serv produc actes i festes puntuals no recurrents | Contracte menor | EL JARDÍ DEL POP | 200,00 € | 28/11/2023 | Ajuntament de Barcelona |
Adjudicatari: EL JARDÍ DEL POP
Òrgan: Ajuntament de Barcelona
Import (sense IVA)
200,00 €
Adjudicatari: EL JARDÍ DEL POP
Òrgan: Ajuntament de Barcelona
Import (sense IVA)
100,00 €
Adjudicatari: EL JARDÍ DEL POP
Òrgan: Ajuntament de Barcelona
Import (sense IVA)
100,00 €
Adjudicatari: EL JARDÍ DEL POP
Òrgan: Ajuntament de Barcelona
Import (sense IVA)
100,00 €
Adjudicatari: EL JARDÍ DEL POP
Òrgan: Ajuntament de Barcelona
Import (sense IVA)
200,00 €