Adjudicatari: COL.LECTIU D'ESPORT PER A TOTHOM 10
Òrgan: Universitat Pompeu Fabra
Import (sense IVA)
751,87 €
NIF: G60775715
Import adjudicat 2026
910 €
Total històric: 353.9 k €
Contractes 2026
1
Total històric: 13
| Òrgan | Import | Contractes | % del total empresa |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Barcelona | 344.224 € | 2 | 97.3% |
| Universitat Pompeu Fabra | 5.690 € | 10 | 1.6% |
| Institut Barcelona Esports | 3.990 € | 1 | 1.1% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| Torneig de futbol-5 del 17 de febrer del 2026 - GENERAL | Contracte menor | COL.LECTIU D'ESPORT PER A TOTHOM 10 | 751,87 € | 16/02/2026 | Universitat Pompeu Fabra |
| Lloguer de pista del Torneig de Futbol-5. El dia 13 de febrer de 2025 - GENERAL | Contracte menor | COL.LECTIU D'ESPORT PER A TOTHOM 10 | 661,16 € | 12/02/2025 | Universitat Pompeu Fabra |
| Coordinació campionats ECU - GENERAL | Contracte menor | COL.LECTIU D'ESPORT PER A TOTHOM 10 | 767,31 € | 19/01/2024 | Universitat Pompeu Fabra |
| Monitoratge Suport - Esc Ed. Marquina i Entença | Contracte menor | CET 10 Esport i lleure | 3.990,00 € | 07/09/2023 | Institut Barcelona Esports |
| Campionats de Catalunya - Lloguer de pistes, altres - GENERAL | Contracte menor | COL.LECTIU D'ESPORT PER A TOTHOM 10 | 537,12 € | 16/01/2023 | Universitat Pompeu Fabra |
| Gestió i explotació de la Pista Poliesportiva Municipal La Palmera | Restringit | COL.LECTIU D'ESPORT PER A TOTHOM 10 CLUB | 344.223,92 € | 25/10/2022 | Ajuntament de Barcelona |
| Campionats de Catalunya - Lloguer de pistes, altres - GENERAL | Contracte menor | COL.LECTIU D'ESPORT PER A TOTHOM 10 | 323,19 € | 11/01/2022 | Universitat Pompeu Fabra |
| Campionats de Catalunya - Lloguer de pistes, altres - GENERAL | Contracte menor | COL.LECTIU D'ESPORT PER A TOTHOM 10 | 554,08 € | 11/01/2022 | Universitat Pompeu Fabra |
| Campionats de Catalunya - Lloguer de pistes, altres - GENERAL | Contracte menor | COL.LECTIU D'ESPORT PER A TOTHOM 10 | 184,68 € | 11/01/2022 | Universitat Pompeu Fabra |
| Campionats de Catalunya - Lloguer de pistes, altres - GENERAL | Contracte menor | COL.LECTIU D'ESPORT PER A TOTHOM 10 | 369,36 € | 11/01/2022 | Universitat Pompeu Fabra |
| Campionats de Catalunya - Lloguer de pistes, altres - GENERAL | Contracte menor | COL.LECTIU D'ESPORT PER A TOTHOM 10 | 415,56 € | 11/01/2022 | Universitat Pompeu Fabra |
| Activitats SACU 2021 - GENERAL | Contracte menor | COL.LECTIU D'ESPORT PER A TOTHOM 10 | 138,52 € | 10/01/2022 | Universitat Pompeu Fabra |
Adjudicatari: COL.LECTIU D'ESPORT PER A TOTHOM 10
Òrgan: Universitat Pompeu Fabra
Import (sense IVA)
751,87 €
Adjudicatari: COL.LECTIU D'ESPORT PER A TOTHOM 10
Òrgan: Universitat Pompeu Fabra
Import (sense IVA)
661,16 €
Adjudicatari: COL.LECTIU D'ESPORT PER A TOTHOM 10
Òrgan: Universitat Pompeu Fabra
Import (sense IVA)
767,31 €
Adjudicatari: CET 10 Esport i lleure
Òrgan: Institut Barcelona Esports
Import (sense IVA)
3.990,00 €
Adjudicatari: COL.LECTIU D'ESPORT PER A TOTHOM 10
Òrgan: Universitat Pompeu Fabra
Import (sense IVA)
537,12 €
Adjudicatari: COL.LECTIU D'ESPORT PER A TOTHOM 10 CLUB
Òrgan: Ajuntament de Barcelona
Import (sense IVA)
344.223,92 €
Adjudicatari: COL.LECTIU D'ESPORT PER A TOTHOM 10
Òrgan: Universitat Pompeu Fabra
Import (sense IVA)
323,19 €
Adjudicatari: COL.LECTIU D'ESPORT PER A TOTHOM 10
Òrgan: Universitat Pompeu Fabra
Import (sense IVA)
554,08 €
Adjudicatari: COL.LECTIU D'ESPORT PER A TOTHOM 10
Òrgan: Universitat Pompeu Fabra
Import (sense IVA)
184,68 €
Adjudicatari: COL.LECTIU D'ESPORT PER A TOTHOM 10
Òrgan: Universitat Pompeu Fabra
Import (sense IVA)
369,36 €
Adjudicatari: COL.LECTIU D'ESPORT PER A TOTHOM 10
Òrgan: Universitat Pompeu Fabra
Import (sense IVA)
415,56 €
Adjudicatari: COL.LECTIU D'ESPORT PER A TOTHOM 10
Òrgan: Universitat Pompeu Fabra
Import (sense IVA)
138,52 €