Adjudicatari: PIROTECNIA GARCIA SL
Òrgan: Ajuntament de Dosrius
Import (sense IVA)
1.802,89 €
NIF: B67393074
Import adjudicat 2026
38.8 k €
Total històric: 288.1 k €
Contractes 2026
16
Total històric: 88
Nom al registre: PIROTECNIA GARCIA SL
Dades extretes del Registre Mercantil (2009-act.). Poden contenir errors d'extracció i coincidència.
Càrrecs actius
Adm.Unico
Darrera actualització: 09/04/2019
| Òrgan | Import | Contractes | % del total empresa |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Sant Pere de Ribes | 61.903 € | 3 | 21.5% |
| Ajuntament de Canovelles | 45.263 € | 4 | 15.7% |
| Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor | 23.987 € | 4 | 8.3% |
| Ajuntament del Masnou | 18.423 € | 2 | 6.4% |
| Ajuntament de la Pobla de Mafumet | 15.060 € | 6 | 5.2% |
| Ajuntament de Dosrius | 14.779 € | 17 | 5.1% |
| Ajuntament de Palafolls | 12.620 € | 3 | 4.4% |
| Ajuntament de la Llacuna | 10.504 € | 4 | 3.6% |
| Ajuntament de Palau-solità i Plegamans | 9.860 € | 1 | 3.4% |
| Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 9.730 € | 3 | 3.4% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| Compra de pólvora per correfoc (FM Dosrius 2026) | Contracte menor | PIROTECNIA GARCIA SL | 1.802,89 € | 12/08/2026 | Ajuntament de Dosrius |
| CONTRACTACIO SUBMINISTRAMENT MATERIAL PIROTECNIC FESTA MAJOR 206 - DIABLES | Contracte menor | PIROTECNIA GARCIA SL | 2.482,43 € | 24/07/2026 | Ajuntament de la Llacuna |
| CONTRACTACIO SUBMINISTRAMENT MATERIAL PIROTECNIC FESTA MAJOR 2026 - MULASSA | Contracte menor | PIROTECNIA GARCIA SL | 412,53 € | 24/07/2026 | Ajuntament de la Llacuna |
| SUBMINISTRAMENT PIROTÈCNIA FESTA MAJOR SANTA MAGDALENA | Contracte menor | PIROTECNIA GARCIA SL | 956,61 € | 13/07/2026 | Ajuntament de Masquefa |
| CONTRACTACIÓ COMPRA MATERIAL PIROTÈCNIC CERCAVILA FESTA MAJOR 2026 | Contracte menor | PIROTECNIA GARCÍA, SL | 1.019,30 € | 30/06/2026 | Ajuntament de la Pobla de Claramunt |
| Actuació Espectacle Pirotècnic i del Castell de focs Festa Major 2026 | Contracte menor | PIROTÈCNIA GARCIA, SL | 11.614,05 € | 16/06/2026 | Ajuntament de Canovelles |
| Espectacle pirotècnic a la Festa Major 2026. | Contracte menor | PIROTECNIA GARCIA S.L. | 3.500,00 € | 09/06/2026 | Ajuntament de Palafolls |
| Cremem les desigualtats: Activitat lúdica adreçada a la població - campanya 8 de març. Dia internacional de la Dona 2026 | Contracte menor | PIROTECNIA GARCIA SL | 293,43 € | 01/03/2026 | Ajuntament de Dosrius |
| PIROTÈNCIA GARCIA: Bengales patum activitats cultura | Contracte menor | PIROTÈCNIA GARCIA SL | 158,20 € | 29/01/2026 | Ajuntament d'Artés |
| PIROTÈNCIA GARCIA: Bengales patum activitats cultura | Contracte menor | PIROTÈCNIA GARCIA SL | 158,20 € | 29/01/2026 | Ajuntament d'Artés |
| PIROTÈNCIA GARCIA: Material pirotècnic cavalcada Reis 2026 | Contracte menor | PIROTÈCNIA GARCIA SL | 289,74 € | 29/01/2026 | Ajuntament d'Artés |
| PIROTÈNCIA GARCIA: Material pirotècnic cavalcada Reis 2026 | Contracte menor | PIROTÈCNIA GARCIA SL | 289,74 € | 29/01/2026 | Ajuntament d'Artés |
| 200 Torxes de parafina de mà | Contracte menor | PIROTECNIA GARCIA SL | 550,00 € | 28/01/2026 | Ajuntament de Granollers |
| Contracte menor de subministrament de material pirotècnic - Festa Major d'Hivern 2026 | Contracte menor | PIROTÈCNIA GARCIA, SL | 4.216,47 € | 15/01/2026 | Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor |
| Lledó 2026: sostre de foc infantil pel Correfoc | Contracte menor | PIROTECNIA GARCIA, S.L. | 2.066,11 € | 15/01/2026 | Ajuntament de la Pobla de Mafumet |
| Material pirotècnic Festa Major del Lledó 2026 | Contracte menor | PIROTECNIA GARCIA, S.L. | 2.292,32 € | 14/01/2026 | Ajuntament de la Pobla de Mafumet |
| Pirotècnia per l'acte de nadal del Foc de Sant Esteve | Contracte menor | PIROTECNIA GARCIA SL | 1.652,32 € | 31/12/2025 | Ajuntament de Granollers |
| Piromusical Cavalcada de Reis 2025 | Contracte menor | PIROTECNIA GARCIA, S.L. | 2.148,76 € | 23/12/2025 | Ajuntament de Manlleu |
| Material pirotècnic per la fi de festa del Correfoc de Sant Antoni | Contracte menor | PIROTECNIA GARCIA, SL | 2.975,20 € | 23/12/2025 | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú |
| Contractació de subministraments de Festa Major 2025 | Contracte menor | Pirotècnica Garcia S.L. | 1.086,31 € | 26/11/2025 | Ajuntament de Caldes de Montbui |
| Compra de pirotècnia Garcia per la FM d’Hivern | Contracte menor | PIROTÈCNIA GARCIA S.L. | 551,98 € | 13/11/2025 | Ajuntament de Dosrius |
| ESPECTACLE PIROMUSICAL FESTA MAJOR 2025. | Contracte menor | PIROTECNIA GARCIA S.L. | 3.966,94 € | 04/11/2025 | Ajuntament de Vallirana |
| Pirotècnia Diables - Fira Medieval 2025 | Contracte menor | PIROTÈCNIA GARCIA S.L. | 483,09 € | 17/10/2025 | Ajuntament de Dosrius |
| Pirotècnia Diables - Fira Medieval 2025 | Contracte menor | PIROTÈCNIA GARCIA S.L. | 1.057,01 € | 13/10/2025 | Ajuntament de Dosrius |
| EXP 1432-2891/2025 - Productes de pirotència per al correfoc - FESTA MAJOR 2025 | Contracte menor | PIRÒTECNIA GARCIA, SL | 2.315,90 € | 10/10/2025 | Ajuntament de Collbató |
| PIROTÈCNIA FESTA MAJOR | Contracte menor | PIROTÈCNIA GRACIA SL | 5.785,10 € | 03/09/2025 | Ajuntament de Caldes d'Estrac |
| CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PIROTÈCNIC I SERVEIS D’ESPECTACLES PIROTÈCNICS PER A LES FESTES MAJORS DE SANT PAU, SANTA EULÀLIA, SANT JOAN I SANT PERE DE SANT PERE DE RIBES | Obert | Pirotecnia Garcia S.L. | 46.976,05 € | 02/09/2025 | Ajuntament de Sant Pere de Ribes |
| Contracte menor de subministrament de material pirotècnic - Festa Major d'Estiu 2025 | Contracte menor | Pirotècnia Garcia, SL | 6.329,62 € | 08/08/2025 | Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor |
| Carretilles Festa Major | Contracte menor | PIROTECNIA GARCIA, SL | 2.256,62 € | 30/07/2025 | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú |
| Servei de pirotècnia dins dels actes de la Festa Major 2025. | Contracte menor | PIROTECNIA GARCIA, SL | 3.500,00 € | 28/07/2025 | Ajuntament de Palafolls |
| CONTRACTACIO SUBMINISTRAMENT MATERIAL PIROTECNIC FESTA MAJOR - DIABLES | Contracte menor | PIROTECNIA GARCIA SL | 2.892,72 € | 24/07/2025 | Ajuntament de la Llacuna |
| Castell de Focs a la Festa Major 2025 | Contracte menor | Pirotècnica Garcia, SL | 8.264,46 € | 18/07/2025 | Ajuntament de Canovelles |
| Tronada entrada de Sant Magí dia 19/08/2025, Tarragona 2025 | Contracte menor | PIROTECNIA GARCIA SL | 2.000,00 € | 15/07/2025 | Ajuntament de Tarragona |
| Encesa de Diables a la Passada de l'Ascensió, el 31 de maig de 2025. | Contracte menor | PIROTECNIA GARCIA SL | 314,62 € | 14/07/2025 | Ajuntament de Granollers |
| SUBMINISTRAMENT PIROTÈCNIA ENCESA CAMPANAR FESTA MAJOR STA MAGDALENA | Contracte menor | PIROTECNIA GARCIA SL | 958,91 € | 07/07/2025 | Ajuntament de Masquefa |
| Material pirotècnic per al desenvolupament dels actes de Festa Major 2025 | Contracte menor | Pirotècnia García S.l. | 3.835,16 € | 17/06/2025 | Ajuntament de Montmeló |
| Contractació per la pirotècnia pel correfoc Infantil i Adult de la Festa Major, el dia 28 de juny de 2025. | Contracte menor | PIROTECNIA GARCIA S.L. | 2.000,28 € | 10/06/2025 | Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor |
| Material pirotècnic Festa Major Sant Joan | Contracte menor | PIROTECNIA GARCIA, S.L. | 2.393,92 € | 05/06/2025 | Ajuntament de la Pobla de Mafumet |
| Adquisició de la Pirotécnia per Sant Joan 2025 | Contracte menor | PIROTÈCNIA GARCÍA S.L | 1.152,63 € | 05/06/2025 | Ajuntament de Llinars del Vallès |
| Material pirotècnic per Drac Espurna al Fire Festival | Contracte menor | PIROTECNIA GARCIA, SL | 1.298,16 € | 19/05/2025 | Ajuntament de Calafell |
| Pressupost pel subministrament d'una torxa de parafina de mà per la Cavalcada de Reis 2025 | Contracte menor | PIROTECNIA GARCIA SL | 532,00 € | 27/03/2025 | Ajuntament de Granollers |
| Contractació artística espectacle pirotècnic, festa major 2025 | Contracte menor | PIROTECNIA GARCIA SL | 14.400,82 € | 06/03/2025 | Ajuntament del Masnou |
| Compra del material pirotècnic per a la l’espectacle i crema del ninot de Carnestoltes, activitat cultural del calendari festiu local | Contracte menor | Pirotècnia Garcia | 180,00 € | 27/02/2025 | Ajuntament de Caldes de Montbui |
| Cremem les desigualtats: Activitat lúdica adreçada a la població - campanya 8 de març. Dia internacional de la Dona 2025 | Contracte menor | PIROTÈCNIA GARCIA SL | 300,85 € | 26/02/2025 | Ajuntament de Dosrius |
| Subministrament material pirotècnic | Contracte menor | PIROTECNIA GARCIA SL | 164,84 € | 12/02/2025 | Ajuntament de Cànoves i Samalús |
| Material pirotècnic i encesa Cavalcada Reis 2025 | Contracte menor | PIROTECNIA GARCIA, SL | 875,00 € | 28/01/2025 | Ajuntament de Sant Fruitós de Bages |
| Contracte menor contractació de pirotècnia Festa major hivern 2025 | Contracte menor | Pirotecnia Garcia S.L. | 2.270,00 € | 26/01/2025 | Ajuntament de Vallromanes |
| ASSORTIMENT VARIAT PIROTECNIA FESTES DEL LLEDÓ 2025 | Contracte menor | PIROTECNIA GARCIA, S.L. | 2.026,96 € | 20/01/2025 | Ajuntament de la Pobla de Mafumet |
| SERVEI PIROMUSICAL CORREFOC FESTA MAJOR D'ESTIU DIA 11/08/2024 | Contracte menor | PIROTECNIA GARCIA, S.L. | 1.800,00 € | 01/01/2025 | Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt |
| Material pirotècnic pel Correfoc de Sant Antoni | Contracte menor | PIROTECNIA GARCIA, SL | 2.809,91 € | 24/12/2024 | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú |
Adjudicatari: PIROTECNIA GARCIA SL
Òrgan: Ajuntament de Dosrius
Import (sense IVA)
1.802,89 €
Adjudicatari: PIROTECNIA GARCIA SL
Òrgan: Ajuntament de la Llacuna
Import (sense IVA)
2.482,43 €
Adjudicatari: PIROTECNIA GARCIA SL
Òrgan: Ajuntament de la Llacuna
Import (sense IVA)
412,53 €
Adjudicatari: PIROTECNIA GARCIA SL
Òrgan: Ajuntament de Masquefa
Import (sense IVA)
956,61 €
Adjudicatari: PIROTECNIA GARCÍA, SL
Òrgan: Ajuntament de la Pobla de Claramunt
Import (sense IVA)
1.019,30 €
Adjudicatari: PIROTÈCNIA GARCIA, SL
Òrgan: Ajuntament de Canovelles
Import (sense IVA)
11.614,05 €
Adjudicatari: PIROTECNIA GARCIA S.L.
Òrgan: Ajuntament de Palafolls
Import (sense IVA)
3.500,00 €
Adjudicatari: PIROTECNIA GARCIA SL
Òrgan: Ajuntament de Dosrius
Import (sense IVA)
293,43 €
Adjudicatari: PIROTÈCNIA GARCIA SL
Òrgan: Ajuntament d'Artés
Import (sense IVA)
158,20 €
Adjudicatari: PIROTÈCNIA GARCIA SL
Òrgan: Ajuntament d'Artés
Import (sense IVA)
158,20 €
Adjudicatari: PIROTÈCNIA GARCIA SL
Òrgan: Ajuntament d'Artés
Import (sense IVA)
289,74 €
Adjudicatari: PIROTÈCNIA GARCIA SL
Òrgan: Ajuntament d'Artés
Import (sense IVA)
289,74 €
Adjudicatari: PIROTECNIA GARCIA SL
Òrgan: Ajuntament de Granollers
Import (sense IVA)
550,00 €
Adjudicatari: PIROTÈCNIA GARCIA, SL
Òrgan: Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor
Import (sense IVA)
4.216,47 €
Adjudicatari: PIROTECNIA GARCIA, S.L.
Òrgan: Ajuntament de la Pobla de Mafumet
Import (sense IVA)
2.066,11 €
Adjudicatari: PIROTECNIA GARCIA, S.L.
Òrgan: Ajuntament de la Pobla de Mafumet
Import (sense IVA)
2.292,32 €
Adjudicatari: PIROTECNIA GARCIA SL
Òrgan: Ajuntament de Granollers
Import (sense IVA)
1.652,32 €
Adjudicatari: PIROTECNIA GARCIA, S.L.
Òrgan: Ajuntament de Manlleu
Import (sense IVA)
2.148,76 €
Adjudicatari: PIROTECNIA GARCIA, SL
Òrgan: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Import (sense IVA)
2.975,20 €
Adjudicatari: Pirotècnica Garcia S.L.
Òrgan: Ajuntament de Caldes de Montbui
Import (sense IVA)
1.086,31 €
Adjudicatari: PIROTÈCNIA GARCIA S.L.
Òrgan: Ajuntament de Dosrius
Import (sense IVA)
551,98 €
Adjudicatari: PIROTECNIA GARCIA S.L.
Òrgan: Ajuntament de Vallirana
Import (sense IVA)
3.966,94 €
Adjudicatari: PIROTÈCNIA GARCIA S.L.
Òrgan: Ajuntament de Dosrius
Import (sense IVA)
483,09 €
Adjudicatari: PIROTÈCNIA GARCIA S.L.
Òrgan: Ajuntament de Dosrius
Import (sense IVA)
1.057,01 €
Adjudicatari: PIRÒTECNIA GARCIA, SL
Òrgan: Ajuntament de Collbató
Import (sense IVA)
2.315,90 €
Adjudicatari: PIROTÈCNIA GRACIA SL
Òrgan: Ajuntament de Caldes d'Estrac
Import (sense IVA)
5.785,10 €
Adjudicatari: Pirotecnia Garcia S.L.
Òrgan: Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Import (sense IVA)
46.976,05 €
Adjudicatari: Pirotècnia Garcia, SL
Òrgan: Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor
Import (sense IVA)
6.329,62 €
Adjudicatari: PIROTECNIA GARCIA, SL
Òrgan: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Import (sense IVA)
2.256,62 €
Adjudicatari: PIROTECNIA GARCIA, SL
Òrgan: Ajuntament de Palafolls
Import (sense IVA)
3.500,00 €
Adjudicatari: PIROTECNIA GARCIA SL
Òrgan: Ajuntament de la Llacuna
Import (sense IVA)
2.892,72 €
Adjudicatari: Pirotècnica Garcia, SL
Òrgan: Ajuntament de Canovelles
Import (sense IVA)
8.264,46 €
Adjudicatari: PIROTECNIA GARCIA SL
Òrgan: Ajuntament de Tarragona
Import (sense IVA)
2.000,00 €
Adjudicatari: PIROTECNIA GARCIA SL
Òrgan: Ajuntament de Granollers
Import (sense IVA)
314,62 €
Adjudicatari: PIROTECNIA GARCIA SL
Òrgan: Ajuntament de Masquefa
Import (sense IVA)
958,91 €
Adjudicatari: Pirotècnia García S.l.
Òrgan: Ajuntament de Montmeló
Import (sense IVA)
3.835,16 €
Adjudicatari: PIROTECNIA GARCIA S.L.
Òrgan: Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor
Import (sense IVA)
2.000,28 €
Adjudicatari: PIROTECNIA GARCIA, S.L.
Òrgan: Ajuntament de la Pobla de Mafumet
Import (sense IVA)
2.393,92 €
Adjudicatari: PIROTÈCNIA GARCÍA S.L
Òrgan: Ajuntament de Llinars del Vallès
Import (sense IVA)
1.152,63 €
Adjudicatari: PIROTECNIA GARCIA, SL
Òrgan: Ajuntament de Calafell
Import (sense IVA)
1.298,16 €
Adjudicatari: PIROTECNIA GARCIA SL
Òrgan: Ajuntament de Granollers
Import (sense IVA)
532,00 €
Adjudicatari: PIROTECNIA GARCIA SL
Òrgan: Ajuntament del Masnou
Import (sense IVA)
14.400,82 €
Adjudicatari: Pirotècnia Garcia
Òrgan: Ajuntament de Caldes de Montbui
Import (sense IVA)
180,00 €
Adjudicatari: PIROTÈCNIA GARCIA SL
Òrgan: Ajuntament de Dosrius
Import (sense IVA)
300,85 €
Adjudicatari: PIROTECNIA GARCIA SL
Òrgan: Ajuntament de Cànoves i Samalús
Import (sense IVA)
164,84 €
Adjudicatari: PIROTECNIA GARCIA, SL
Òrgan: Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
Import (sense IVA)
875,00 €
Adjudicatari: Pirotecnia Garcia S.L.
Òrgan: Ajuntament de Vallromanes
Import (sense IVA)
2.270,00 €
Adjudicatari: PIROTECNIA GARCIA, S.L.
Òrgan: Ajuntament de la Pobla de Mafumet
Import (sense IVA)
2.026,96 €
Adjudicatari: PIROTECNIA GARCIA, S.L.
Òrgan: Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt
Import (sense IVA)
1.800,00 €
Adjudicatari: PIROTECNIA GARCIA, SL
Òrgan: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Import (sense IVA)
2.809,91 €
1–50 de 89