Adjudicatari: PRIMAVERA SOUND S.L.
Òrgan: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A.
Import (sense IVA)
227,79 €
NIF: B61978987
Import adjudicat 2026
4.1 k €
Total històric: 226.5 k €
Contractes 2026
2
Total històric: 51
Nom al registre: PRIMAVERA SOUND SL
Dades extretes del Registre Mercantil (2009-act.). Poden contenir errors d'extracció i coincidència.
Càrrecs actius
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Presidente
Consejero
Darrera actualització: 05/06/2023
| Òrgan | Import | Contractes | % del total empresa |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Terrassa | 34.667 € | 8 | 15.3% |
| Consorci de l'Auditori i l'Orquestra | 33.699 € | 2 | 14.9% |
| Consorci Mercat de les Flors | 29.863 € | 3 | 13.2% |
| Institut Català de les Empreses Culturals | 22.769 € | 4 | 10.1% |
| Ajuntament de Sant Boi de Llobregat | 21.780 € | 1 | 9.6% |
| Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona | 19.663 € | 8 | 8.7% |
| Consorci de l'Institut Ramon Llull | 12.645 € | 1 | 5.6% |
| Universitat Pompeu Fabra | 7.744 € | 2 | 3.4% |
| Ajuntament de Figueres | 5.687 € | 2 | 2.5% |
| Ajuntament de Sant Joan Despí | 5.566 € | 1 | 2.5% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| Prestacions de mobiliari i electricitat a Auditori del Forum per les gravacions del concerts de Primavera Sound 2026 | Contracte menor | PRIMAVERA SOUND S.L. | 227,79 € | 16/06/2026 | Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. |
| Contractació d'un concert de LaBlackie el 28 de març al teatre Alegria | Contracte menor | PRIMAVERA SOUND, SL | 3.200,00 € | 19/03/2026 | Ajuntament de Terrassa |
| PRIMAVERA SOUND,ACTIVITATS MERCAT FLORS | Contracte menor | PRIMAVERA SOUND SL | 8.200,00 € | 17/12/2025 | Consorci Mercat de les Flors |
| ACCÉS ACRED.PRENSA PRIMAVERA SOUND 2025 | Contracte menor | PRIMAVERA SOUND S.L. | 136,36 € | 11/12/2025 | Intracatalònia, SA |
| N801/2025/000226 ACTUACIO MUSICAL DE DERBY MOTORETA'S BURRITO KACHIMBA EN EL MARC DEL FESTIVAL ALTAVEU 2025 | Negociat sense publicitat | PRIMAVERA SOUND SL | 18.000,00 € | 12/09/2025 | Ajuntament de Sant Boi de Llobregat |
| Instal.lació d'una fibra ocasional | Contracte menor | PRIMAVERA SOUND S.L. | 715,00 € | 04/09/2025 | Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. |
| Espectacle - PROGRAMA.CAT | Contracte menor | Primavera Sound SL | 1.500,00 € | 24/07/2025 | Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural |
| Instal.lació d'una fibra ocasional per emetre en directe els concerts de la Jornada inaugural del Primavera Sound | Contracte menor | PRIMAVERA SOUND S.L. | 715,00 € | 30/06/2025 | Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. |
| Caché, transport i pre-producció de TIEMEI & DESILENCE, Mèdol-Centre d'Arts Contemporànies 2025 | Contracte menor | PRIMAVERA SOUND SL | 1.500,00 € | 27/05/2025 | Ajuntament de Tarragona |
| Celebració de Sant Jordi UPF - Gravació d'un episodi del podcast Gent de merda (24/4/25) - Encàrrec M.A. - GENERAL | Contracte menor | PRIMAVERA SOUND S.L. | 3.500,00 € | 05/05/2025 | Universitat Pompeu Fabra |
| Participació de la delegació catalana a l'Eurosonic 2025 | Contracte menor | PRIMAVERA SOUND S.L. | 1.239,67 € | 17/01/2025 | Institut Català de les Empreses Culturals |
| Publicitat acords directes | Contracte menor | PRIMAVERA SOUND, S.L | 4.650,00 € | 01/01/2025 | Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona |
| HON - Honoraris per la participació de Irieix a BIVAC el passat 28 de novembre c gestor 012 c cost 669 | Contracte menor | PRIMAVERA SOUND SL | 1.191,10 € | 02/12/2024 | Centre de Cultura Contemporània de Barcelona CCCB |
| Realització de dos Podcast amb Radio Primavera Sound | Contracte menor | PRIMAVERA SOUND S.L. | 14.850,00 € | 19/11/2024 | Institut Català de les Empreses Culturals |
| Espectacle de podcast amb Ana Polo i Maria Rovira per la Biennal 2024 | Contracte menor | PRIMAVERA SOUND, S.L. | 2.550,00 € | 15/10/2024 | Institut de Cultura de Barcelona |
| Publicitat acords directes 24/25 CARAMEL | Contracte menor | PRIMAVERA SOUND, S.L | 3.200,00 € | 01/10/2024 | Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona |
| Pressupost contracte d'actuació Maria Hein -PRIMAVERA SOUND- FME 2024 | Contracte menor | PRIMAVERA SOUND SL | 4.200,00 € | 23/08/2024 | Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet |
| Realització de Podcast en directe | Contracte menor | PRIMAVERA SOUND S.L. | 3.900,00 € | 30/07/2024 | Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) |
| Lloguer de 2 plataformes i punts de corrent per PRIMAVERA SOUND | Contracte menor | PRIMAVERA SOUND S.L. | 345,19 € | 20/06/2024 | Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. |
| Celebració de Sant Jordi UPF - Gravació d'un episodi del podcast de les Oye Polo. Encàrrec E. S. - GENERAL | Contracte menor | PRIMAVERA SOUND S.L. | 2.900,00 € | 11/06/2024 | Universitat Pompeu Fabra |
| Contracte FM 2024 Primavera Sound SL. | Contracte menor | PRIMAVERA SOUND, SL | 1.000,00 € | 06/06/2024 | Ajuntament de Terrassa |
| Contracte FM2024: Primavera Sound SL. | Contracte menor | PRIMAVERA SOUND, SL | 14.950,00 € | 06/06/2024 | Ajuntament de Terrassa |
| Acces Acred.Prensa Primavera Sound 2024 | Contracte menor | PRIMAVERA SOUND S.L. | 150,00 € | 17/05/2024 | Intracatalònia, SA |
| Espectacle - PROGRAMA.CAT | Contracte menor | Primavera Sound SL | 980,00 € | 25/04/2024 | Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) |
| Programa 25 anys | Contracte menor | PRIMAVERA SOUND, S.L. | 1.850,00 € | 07/03/2024 | Consorci de l'Auditori i l'Orquestra |
| Servei de realització del podcast en viu Oye Polo l'1 de març en commemoració del Dia Internacional de la Dona 2024 | Contracte menor | PRIMAVERA SOUND SL | 4.600,00 € | 01/03/2024 | Ajuntament de Sant Joan Despí |
| Contracte Artístic de Renaldo i Clara. | Contracte menor | PRIMAVERA SOUND, SL | 3.000,00 € | 09/02/2024 | Ajuntament de Terrassa |
| Publicitat acords directes | Contracte menor | PRIMAVERA SOUND, S.L | 2.000,00 € | 21/12/2023 | Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona |
| Activitats culturals i esportives-Desenvolupament cultural local | Contracte menor | PRIMAVERA SOUND, SL | 2.600,00 € | 13/12/2023 | Diputació de Barcelona |
| Contracte TMM 2023 2T: Ciutat. | Contracte menor | PRIMAVERA SOUND, SL | 1.500,00 € | 10/11/2023 | Ajuntament de Terrassa |
| Honoraris per l’actuació de Marina Herlop al festival MUTEK MX en el marc del focus “Frente Catalan” coorganitzat per l’Institut Ramon Llull. Honoraris per la participació del show The Weekly Review al programa Catalan Sounds on Tour del Festival SummerStage de Nova York el 8 de juliol del 2023 | Contracte menor | PRIMAVERA SOUND SL | 12.644,50 € | 09/11/2023 | Consorci de l'Institut Ramon Llull |
| Contractar un concert de l'artista musical MARINA HERLOP, per ser representat dins la temporada municipal d'arts escèniques del segon semestre 2023, en el marc del cicle Divendres Faves Tendres. | Contracte menor | PRIMAVERA SOUND, SL | 2.000,00 € | 08/11/2023 | Ajuntament de Terrassa |
| Contracte TMM 2023 2T: Amaia. | Contracte menor | PRIMAVERA SOUND, SL | 0,01 € | 19/10/2023 | Ajuntament de Terrassa |
| Ponència Núria Graham Vine a escoltar el futur al P.R. | Contracte menor | PRIMAVERA SOUND S.L. | 500,00 € | 18/07/2023 | Departament de la Presidència |
| Honoraris actuació Sonar 2023 al Pavelló Mies | Contracte menor | PRIMAVERA SOUND,S.L. | 500,00 € | 30/06/2023 | Entitat Pública Empresarial Fundació Mies van der Rohe |
| Actuació musical del grup Heal a Figueres | Contracte menor | PRIMAVERA SOUND S.L. | 900,00 € | 26/06/2023 | Ajuntament de Figueres |
| Despeses derivades de la gravació de concert del Primavera Sound | Contracte menor | PRIMAVERA SOUND S.L. | 415,00 € | 14/06/2023 | Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. |
| Publicitat acords directes | Contracte menor | PRIMAVERA SOUND, S.L | 1.000,00 € | 18/05/2023 | Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona |
| Publicitat acords directes | Contracte menor | PRIMAVERA SOUND, S.L | 1.000,00 € | 18/05/2023 | Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona |
| Publicitat acords directes | Contracte menor | PRIMAVERA SOUND, S.L | 1.000,00 € | 18/05/2023 | Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona |
| Publicitat acords directes | Contracte menor | PRIMAVERA SOUND, S.L | 1.000,00 € | 18/05/2023 | Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona |
| PRIMAVERA,ACCIONS COMU.PUBLIC.CONTINGUTS T-22-23D | Contracte menor | PRIMAVERA SOUND SL | 8.240,00 € | 04/04/2023 | Consorci Mercat de les Flors |
| PRIMAVERA,ACCIONS COMU.PUBLIC.CONTINGUTS T-22-23D | Contracte menor | PRIMAVERA SOUND SL | 8.240,00 € | 04/04/2023 | Consorci Mercat de les Flors |
| Contracte: Nuria Graham. | Contracte menor | PRIMAVERA SOUND, SL | 3.000,00 € | 23/02/2023 | Ajuntament de Terrassa |
| Pregonera, serveis tècnic de so i audiovisual, directes 22 juny i 6 juliol,espectacles Gent de merda i La Trinae | Contracte menor | PRIMAVERA SOUND SL | 4.500,00 € | 16/02/2023 | Ajuntament de Sitges |
| Contractació artística concert Núria Graham a La Cate | Contracte menor | PRIMAVERA SOUND S.L. | 3.800,00 € | 01/02/2023 | Ajuntament de Figueres |
| Participació Marina Herlop a l'Eurosonic | Contracte menor | PRIMAVERA SOUND S.L. | 1.487,60 € | 21/01/2023 | Institut Català de les Empreses Culturals |
| Participació grup Mainline a l'Eurosonic 2023 | Contracte menor | PRIMAVERA SOUND S.L. | 1.239,67 € | 17/01/2023 | Institut Català de les Empreses Culturals |
| Publicitat acords directes | Contracte menor | PRIMAVERA SOUND, S.L | 2.400,00 € | 19/12/2022 | Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona |
| Espectacle - PROGRAMA.CAT | Contracte menor | Primavera Sound SL | 490,91 € | 08/07/2022 | Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) |
Adjudicatari: PRIMAVERA SOUND S.L.
Òrgan: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A.
Import (sense IVA)
227,79 €
Adjudicatari: PRIMAVERA SOUND, SL
Òrgan: Ajuntament de Terrassa
Import (sense IVA)
3.200,00 €
Adjudicatari: PRIMAVERA SOUND SL
Òrgan: Consorci Mercat de les Flors
Import (sense IVA)
8.200,00 €
Adjudicatari: PRIMAVERA SOUND S.L.
Òrgan: Intracatalònia, SA
Import (sense IVA)
136,36 €
Adjudicatari: PRIMAVERA SOUND SL
Òrgan: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Import (sense IVA)
18.000,00 €
Adjudicatari: PRIMAVERA SOUND S.L.
Òrgan: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A.
Import (sense IVA)
715,00 €
Adjudicatari: Primavera Sound SL
Òrgan: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Import (sense IVA)
1.500,00 €
Adjudicatari: PRIMAVERA SOUND S.L.
Òrgan: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A.
Import (sense IVA)
715,00 €
Adjudicatari: PRIMAVERA SOUND SL
Òrgan: Ajuntament de Tarragona
Import (sense IVA)
1.500,00 €
Adjudicatari: PRIMAVERA SOUND S.L.
Òrgan: Universitat Pompeu Fabra
Import (sense IVA)
3.500,00 €
Adjudicatari: PRIMAVERA SOUND S.L.
Òrgan: Institut Català de les Empreses Culturals
Import (sense IVA)
1.239,67 €
Adjudicatari: PRIMAVERA SOUND, S.L
Òrgan: Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona
Import (sense IVA)
4.650,00 €
Adjudicatari: PRIMAVERA SOUND SL
Òrgan: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona CCCB
Import (sense IVA)
1.191,10 €
Adjudicatari: PRIMAVERA SOUND S.L.
Òrgan: Institut Català de les Empreses Culturals
Import (sense IVA)
14.850,00 €
Adjudicatari: PRIMAVERA SOUND, S.L.
Òrgan: Institut de Cultura de Barcelona
Import (sense IVA)
2.550,00 €
Adjudicatari: PRIMAVERA SOUND, S.L
Òrgan: Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona
Import (sense IVA)
3.200,00 €
Adjudicatari: PRIMAVERA SOUND SL
Òrgan: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Import (sense IVA)
4.200,00 €
Adjudicatari: PRIMAVERA SOUND S.L.
Òrgan: Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE)
Import (sense IVA)
3.900,00 €
Adjudicatari: PRIMAVERA SOUND S.L.
Òrgan: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A.
Import (sense IVA)
345,19 €
Adjudicatari: PRIMAVERA SOUND S.L.
Òrgan: Universitat Pompeu Fabra
Import (sense IVA)
2.900,00 €
Adjudicatari: PRIMAVERA SOUND, SL
Òrgan: Ajuntament de Terrassa
Import (sense IVA)
1.000,00 €
Adjudicatari: PRIMAVERA SOUND, SL
Òrgan: Ajuntament de Terrassa
Import (sense IVA)
14.950,00 €
Adjudicatari: PRIMAVERA SOUND S.L.
Òrgan: Intracatalònia, SA
Import (sense IVA)
150,00 €
Adjudicatari: Primavera Sound SL
Òrgan: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)
Import (sense IVA)
980,00 €
Adjudicatari: PRIMAVERA SOUND, S.L.
Òrgan: Consorci de l'Auditori i l'Orquestra
Import (sense IVA)
1.850,00 €
Adjudicatari: PRIMAVERA SOUND SL
Òrgan: Ajuntament de Sant Joan Despí
Import (sense IVA)
4.600,00 €
Adjudicatari: PRIMAVERA SOUND, SL
Òrgan: Ajuntament de Terrassa
Import (sense IVA)
3.000,00 €
Adjudicatari: PRIMAVERA SOUND, S.L
Òrgan: Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona
Import (sense IVA)
2.000,00 €
Adjudicatari: PRIMAVERA SOUND, SL
Òrgan: Diputació de Barcelona
Import (sense IVA)
2.600,00 €
Adjudicatari: PRIMAVERA SOUND, SL
Òrgan: Ajuntament de Terrassa
Import (sense IVA)
1.500,00 €
Adjudicatari: PRIMAVERA SOUND SL
Òrgan: Consorci de l'Institut Ramon Llull
Import (sense IVA)
12.644,50 €
Adjudicatari: PRIMAVERA SOUND, SL
Òrgan: Ajuntament de Terrassa
Import (sense IVA)
2.000,00 €
Adjudicatari: PRIMAVERA SOUND, SL
Òrgan: Ajuntament de Terrassa
Import (sense IVA)
0,01 €
Adjudicatari: PRIMAVERA SOUND S.L.
Òrgan: Departament de la Presidència
Import (sense IVA)
500,00 €
Adjudicatari: PRIMAVERA SOUND,S.L.
Òrgan: Entitat Pública Empresarial Fundació Mies van der Rohe
Import (sense IVA)
500,00 €
Adjudicatari: PRIMAVERA SOUND S.L.
Òrgan: Ajuntament de Figueres
Import (sense IVA)
900,00 €
Adjudicatari: PRIMAVERA SOUND S.L.
Òrgan: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A.
Import (sense IVA)
415,00 €
Adjudicatari: PRIMAVERA SOUND, S.L
Òrgan: Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona
Import (sense IVA)
1.000,00 €
Adjudicatari: PRIMAVERA SOUND, S.L
Òrgan: Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona
Import (sense IVA)
1.000,00 €
Adjudicatari: PRIMAVERA SOUND, S.L
Òrgan: Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona
Import (sense IVA)
1.000,00 €
Adjudicatari: PRIMAVERA SOUND, S.L
Òrgan: Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona
Import (sense IVA)
1.000,00 €
Adjudicatari: PRIMAVERA SOUND SL
Òrgan: Consorci Mercat de les Flors
Import (sense IVA)
8.240,00 €
Adjudicatari: PRIMAVERA SOUND SL
Òrgan: Consorci Mercat de les Flors
Import (sense IVA)
8.240,00 €
Adjudicatari: PRIMAVERA SOUND, SL
Òrgan: Ajuntament de Terrassa
Import (sense IVA)
3.000,00 €
Adjudicatari: PRIMAVERA SOUND SL
Òrgan: Ajuntament de Sitges
Import (sense IVA)
4.500,00 €
Adjudicatari: PRIMAVERA SOUND S.L.
Òrgan: Ajuntament de Figueres
Import (sense IVA)
3.800,00 €
Adjudicatari: PRIMAVERA SOUND S.L.
Òrgan: Institut Català de les Empreses Culturals
Import (sense IVA)
1.487,60 €
Adjudicatari: PRIMAVERA SOUND S.L.
Òrgan: Institut Català de les Empreses Culturals
Import (sense IVA)
1.239,67 €
Adjudicatari: PRIMAVERA SOUND, S.L
Òrgan: Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona
Import (sense IVA)
2.400,00 €
Adjudicatari: Primavera Sound SL
Òrgan: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)
Import (sense IVA)
490,91 €
1–50 de 51
Consejero
Consejero
Apoderad.Sol
Apoderad.Sol
Apoderad.Sol