Adjudicatari: FLORENTIN EBANISTAS, S.L.
Òrgan: Departament d'Educació i Formació Professional
Import (sense IVA)
23.743,33 €
NIF: B55747448
Import adjudicat 2026
0 €
Sense dades 2026. Total històric: 40.8 k €
Contractes 2026
0
Sense dades 2026. Total històric: 7
| Òrgan | Import | Contractes | % del total empresa |
|---|---|---|---|
| Departament d'Educació i Formació Professional | 28.729 € | 1 | 70.5% |
| Ajuntament del Morell | 11.127 € | 5 | 27.3% |
| Fundacio URV | 904 € | 1 | 2.2% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| OB Col·locació vidres amb càmera ESC Mowgli de Reus | Contracte menor | FLORENTIN EBANISTAS, S.L. | 23.743,33 € | 05/11/2025 | Departament d'Educació i Formació Professional |
| Contracte menor reparació portes i panys del pavelló | Contracte menor | FLORENTIN EBANISTAS SL | 1.383,53 € | 23/09/2025 | Ajuntament del Morell |
| MATERIAL DIDACTIC TRANSFERENCIA | Contracte menor | FLORENTINC EBANISTAS, S.L. | 747,46 € | 17/06/2025 | Fundacio URV |
| Contracte menor reparació portes i panys del pavelló | Contracte menor | FLORENTIN EBANISTAS SL | 1.383,53 € | 10/02/2025 | Ajuntament del Morell |
| Contractació menor de serveis de reparació de mobiliari a la Llar d'Infants | Contracte menor | Florentin Ebanista S.L | 115,00 € | 17/12/2024 | Ajuntament del Morell |
| Contractació menor de serveis de reparació i manteniment portes i finestres CEIP | Contracte menor | Florentin Ebanista S.L. | 546,78 € | 16/07/2024 | Ajuntament del Morell |
| Contractació menor de serveis de revestiment de sostres amb fusta a l'edifici de l'Ajuntament | Contracte menor | Florentin Ebanista S.L. | 5.766,83 € | 26/03/2024 | Ajuntament del Morell |
Adjudicatari: FLORENTIN EBANISTAS, S.L.
Òrgan: Departament d'Educació i Formació Professional
Import (sense IVA)
23.743,33 €
Adjudicatari: FLORENTIN EBANISTAS SL
Òrgan: Ajuntament del Morell
Import (sense IVA)
1.383,53 €
Adjudicatari: FLORENTINC EBANISTAS, S.L.
Òrgan: Fundacio URV
Import (sense IVA)
747,46 €
Adjudicatari: FLORENTIN EBANISTAS SL
Òrgan: Ajuntament del Morell
Import (sense IVA)
1.383,53 €
Adjudicatari: Florentin Ebanista S.L
Òrgan: Ajuntament del Morell
Import (sense IVA)
115,00 €
Adjudicatari: Florentin Ebanista S.L.
Òrgan: Ajuntament del Morell
Import (sense IVA)
546,78 €
Adjudicatari: Florentin Ebanista S.L.
Òrgan: Ajuntament del Morell
Import (sense IVA)
5.766,83 €