Adjudicatari: Mor Gras, Elena
Òrgan: Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció
Import (sense IVA)
1.640,00 €
NIF: *****718H
Import adjudicat 2026
0 €
Sense dades 2026. Total històric: 89.8 k €
Contractes 2026
0
Sense dades 2026. Total històric: 6
| Òrgan | Import | Contractes | % del total empresa |
|---|---|---|---|
| Creacció Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL | 89.849 € | 6 | 100.0% |
| Serveis Municipals de Roses, SA | 21.944 € | 7 | 24.4% |
| Ajuntament de Rubí | 18.090 € | 1 | 20.1% |
| Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. | 10.164 € | 2 | 11.3% |
| Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció | 2.200 € | 2 | 2.4% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| Teràpia visual - Cel obert- f.p.m. | Contracte menor | Mor Gras, Elena | 1.640,00 € | 27/01/2025 | Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció |
| Servei d'assessorament en el traspàs de negocis | Contracte menor | PUJADAS CIRERA, MIQUEL | 14.990,00 € | 10/01/2025 | Creacció Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL |
| Disseny modificació escenografia plató 1 | Contracte menor | DOMENICO GERMANO PRATI | 3.500,00 € | 18/10/2024 | Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. |
| Terapia Visual-Cel Obert-f,p,a,m | Contracte menor | Mor Gras, Elena | 560,00 € | 21/06/2024 | Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció |
| Disseny d'un plató per els informatius de beteve | Contracte menor | DOMENICO GERMANO PRATI | 4.900,00 € | 24/04/2024 | Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. |
| Servei de seguiment de projectes emprenedors i empreses creades | Contracte menor | PUJADAS CIRERA, MIQUEL | 11.295,00 € | 05/02/2024 | Creacció Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL |
| Reparar porta mag.paletes i porta narcis monturiol | Contracte menor | TORRES CROS, CARLES | 1.580,00 € | 31/01/2024 | Serveis Municipals de Roses, SA |
| Servei d'assessorament en el traspàs de negocis | Contracte menor | PUJADAS CIRERA, MIQUEL | 14.985,00 € | 09/01/2024 | Creacció Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL |
| Arranjar pany edifici | Contracte menor | TORRES CROS, CARLES | 125,00 € | 12/09/2023 | Serveis Municipals de Roses, SA |
| Servei de Reempresa | Contracte menor | PUJADAS CIRERA, MIQUEL | 10.541,25 € | 01/06/2023 | Creacció Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL |
| Jardineres material corten | Contracte menor | TORRES CROS, CARLES | 9.379,01 € | 12/04/2023 | Serveis Municipals de Roses, SA |
| Gestor energètic per a la optimització de consums energètics | Contracte menor | SANCHEZ GIL,JOSE | 14.950,00 € | 02/03/2023 | Ajuntament de Rubí |
| Implantació de la iniciativa OsonaBiocircular. Consolidació acceleradora Foodies | Contracte menor | PUJADAS CIRERA, MIQUEL | 10.473,75 € | 15/01/2023 | Creacció Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL |
| Treballs porta mag.lampistes, escossells,reixa i canvi pany Vayreda | Contracte menor | TORRES CROS, CARLES | 3.227,00 € | 30/09/2022 | Serveis Municipals de Roses, SA |
| Treballs panys portamonedes wc i tubs barana Mercat | Contracte menor | TORRES CROS, CARLES | 2.553,00 € | 31/08/2022 | Serveis Municipals de Roses, SA |
| Treballs edifici Policia Local i peces rotonda mossos | Contracte menor | TORRES CROS, CARLES | 1.000,00 € | 31/07/2022 | Serveis Municipals de Roses, SA |
| Arranjar panys i porta mag.Mas Blanch | Contracte menor | TORRES CROS, CARLES | 271,50 € | 31/07/2022 | Serveis Municipals de Roses, SA |
| Servei d'assessorament a empreses i persones emprenedores | Contracte menor | PUJADAS CIRERA, MIQUEL | 11.700,00 € | 20/06/2022 | Creacció Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL |
Adjudicatari: Mor Gras, Elena
Òrgan: Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció
Import (sense IVA)
1.640,00 €
Adjudicatari: PUJADAS CIRERA, MIQUEL
Òrgan: Creacció Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL
Import (sense IVA)
14.990,00 €
Adjudicatari: DOMENICO GERMANO PRATI
Òrgan: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A.
Import (sense IVA)
3.500,00 €
Adjudicatari: Mor Gras, Elena
Òrgan: Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció
Import (sense IVA)
560,00 €
Adjudicatari: DOMENICO GERMANO PRATI
Òrgan: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A.
Import (sense IVA)
4.900,00 €
Adjudicatari: PUJADAS CIRERA, MIQUEL
Òrgan: Creacció Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL
Import (sense IVA)
11.295,00 €
Adjudicatari: TORRES CROS, CARLES
Òrgan: Serveis Municipals de Roses, SA
Import (sense IVA)
1.580,00 €
Adjudicatari: PUJADAS CIRERA, MIQUEL
Òrgan: Creacció Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL
Import (sense IVA)
14.985,00 €
Adjudicatari: TORRES CROS, CARLES
Òrgan: Serveis Municipals de Roses, SA
Import (sense IVA)
125,00 €
Adjudicatari: PUJADAS CIRERA, MIQUEL
Òrgan: Creacció Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL
Import (sense IVA)
10.541,25 €
Adjudicatari: TORRES CROS, CARLES
Òrgan: Serveis Municipals de Roses, SA
Import (sense IVA)
9.379,01 €
Adjudicatari: SANCHEZ GIL,JOSE
Òrgan: Ajuntament de Rubí
Import (sense IVA)
14.950,00 €
Adjudicatari: PUJADAS CIRERA, MIQUEL
Òrgan: Creacció Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL
Import (sense IVA)
10.473,75 €
Adjudicatari: TORRES CROS, CARLES
Òrgan: Serveis Municipals de Roses, SA
Import (sense IVA)
3.227,00 €
Adjudicatari: TORRES CROS, CARLES
Òrgan: Serveis Municipals de Roses, SA
Import (sense IVA)
2.553,00 €
Adjudicatari: TORRES CROS, CARLES
Òrgan: Serveis Municipals de Roses, SA
Import (sense IVA)
1.000,00 €
Adjudicatari: TORRES CROS, CARLES
Òrgan: Serveis Municipals de Roses, SA
Import (sense IVA)
271,50 €
Adjudicatari: PUJADAS CIRERA, MIQUEL
Òrgan: Creacció Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL
Import (sense IVA)
11.700,00 €