Adjudicatari: BERNAL BLAY MIGUEL ANGEL
Òrgan: Universitat de Barcelona
Import (sense IVA)
550,00 €
NIF: *** 7529 **
Import adjudicat 2026
550 €
Total històric: 3.1 M €
Contractes 2026
1
Total històric: 1
| Òrgan | Import | Contractes | % del total empresa |
|---|---|---|---|
| SPM Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès, SA (PROMUSA) | 3.139.007 € | 1 | 100.0% |
| Ajuntament de la Torre de Claramunt | 120.200 € | 2 | 3.8% |
| Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme | 17.088 € | 10 | 0.5% |
| Ajuntament de Figuerola del Camp | 3.833 € | 2 | 0.1% |
| Universitat Pompeu Fabra | 3.000 € | 4 | 0.1% |
| Universitat Politècnica de Catalunya | 2.468 € | 1 | 0.1% |
| Universitat de Barcelona | 550 € | 1 | 0.0% |
| Ajuntament de Vilassar de Dalt | 500 € | 1 | 0.0% |
| Ajuntament de Girona | 118 € | 1 | 0.0% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| PAG. DOCENCI 17OCT 24NOV 25 CONTRAC CONCESS_BERNAL | Contracte menor | BERNAL BLAY MIGUEL ANGEL | 550,00 € | 10/02/2026 | Universitat de Barcelona |
| JORNADA IA PONENCIA VERONICA TORRES | Contracte menor | VERONICA TORRAS RAMILO | 413,22 € | 20/11/2025 | Ajuntament de Vilassar de Dalt |
| Contractació menor de serveis de calendari anual 2026 | Contracte menor | Montse Bové Pons | 1.867,21 € | 11/11/2025 | Ajuntament de Figuerola del Camp |
| Contractació menor de subministraments de disseny i impressió del programa de Festa Major 2025 | Contracte menor | Montse Bové Pons | 1.300,00 € | 07/07/2025 | Ajuntament de Figuerola del Camp |
| 2025 Innoemprèn Sessions Verónica Torras | Contracte menor | TORRAS RAMILLO VERONICA | 2.760,00 € | 30/06/2025 | Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme |
| 2025 Mentor Programa Innocare | Contracte menor | TORRAS RAMILLO VERONICA | 1.600,00 € | 16/06/2025 | Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme |
| 2025 Mentor Programa Innocare | Contracte menor | TORRAS RAMILLO VERONICA | 1.600,00 € | 16/06/2025 | Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme |
| Informes Actuarial i Pericial Premis Jubilació 31.12.2021 UPC | Contracte menor | TENA ZAFORAS FELIPE | 2.040,00 € | 24/03/2025 | Universitat Politècnica de Catalunya |
| Sessió preparatòria 4YFN - ACTINSTRA | Contracte menor | VERÓNICA TORRAS RAMILO | 375,00 € | 05/03/2025 | Universitat Pompeu Fabra |
| 2025 Mentor de la Incubadora Veronica Torras - startup Drivi | Contracte menor | TORRAS RAMILLO VERONICA | 800,00 € | 18/02/2025 | Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme |
| 2025 Mentor de la Incubadora Veronica Torras - Drivi | Contracte menor | TORRAS RAMILLO VERONICA | 800,00 € | 31/01/2025 | Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme |
| 2024 Innoempren - Emprenedoria Sostenible_Setembre - Veronica Torras | Contracte menor | TORRAS RAMILLO VERONICA | 1.380,00 € | 25/09/2024 | Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme |
| 2024 Innoempren - Emprenedoria Sostenible - Veronica Torras | Contracte menor | TORRAS RAMILLO VERONICA | 1.840,00 € | 17/06/2024 | Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme |
| CONTRACTACIÓ MENOR DELS SERVEIS ARTÍSTICS PER L'ACTUACIÓ MUSICAL DE TÚ, YO Y JOE EN MOTIU DE L'ACTIVITAT MICRO-DOSIS D'ART DINS EL MARC DEL PROJECTE ANTENES 2023 (EXPEDIENT 2023025250) | Contracte menor | HOLGADO MORENO, ESTEVE | 117,65 € | 02/03/2024 | Ajuntament de Girona |
| Programa Start-UPFlama Sessió formativa Customer development - ACTFLAMA | Contracte menor | VERÓNICA TORRAS RAMILO | 375,00 € | 05/02/2024 | Universitat Pompeu Fabra |
| 2023 Mentoria de negoci Innocare – SeniorPlace_Veronica Torras | Contracte menor | TORRAS RAMILLO VERONICA | 1.200,00 € | 06/10/2023 | Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme |
| 2023 Innoempren Mentor | Contracte menor | TORRAS RAMILLO VERONICA | 800,00 € | 19/09/2023 | Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme |
| CONCESSIÓ DEMANIAL D'EXPLOTACIÓ DEL BAR - RESTAURANT DE LA PISCINA MUNICIPAL I TXIRINGUITO | Obert simplificat abreujat | Teresa Aloy Quintana | 120.000,00 € | 20/06/2023 | Ajuntament de la Torre de Claramunt |
| CONCESSIÓ DEMANIAL D'EXPLOTACIÓ DEL BAR - RESTAURANT DE LA PISCINA MUNICIPAL I TXIRINGUITO | Obert simplificat abreujat | Teresa Aloy Quintana | 200,00 € | 13/06/2023 | Ajuntament de la Torre de Claramunt |
| Innoemprén 2023 Formacions | Contracte menor | TORRAS RAMILLO VERONICA | 2.300,00 € | 21/03/2023 | Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme |
| 3 mentories de Start-ups EIT UM (V. Torras) - PREUR02920 | Contracte menor | VERÓNICA TORRAS RAMILO | 1.800,00 € | 02/12/2022 | Universitat Pompeu Fabra |
| ADHESIO ACORD MARC SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL -ACM- | Negociat sense publicitat | ENDESA ENERGIA Sau | 2.594.221,00 € | 02/12/2022 | SPM Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès, SA (PROMUSA) |
| Sessió formativa StartUPFlama VT - ACTINSTRA | Contracte menor | VERÓNICA TORRAS RAMILO | 450,00 € | 11/11/2022 | Universitat Pompeu Fabra |
Adjudicatari: BERNAL BLAY MIGUEL ANGEL
Òrgan: Universitat de Barcelona
Import (sense IVA)
550,00 €
Adjudicatari: VERONICA TORRAS RAMILO
Òrgan: Ajuntament de Vilassar de Dalt
Import (sense IVA)
413,22 €
Adjudicatari: Montse Bové Pons
Òrgan: Ajuntament de Figuerola del Camp
Import (sense IVA)
1.867,21 €
Adjudicatari: Montse Bové Pons
Òrgan: Ajuntament de Figuerola del Camp
Import (sense IVA)
1.300,00 €
Adjudicatari: TORRAS RAMILLO VERONICA
Òrgan: Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme
Import (sense IVA)
2.760,00 €
Adjudicatari: TORRAS RAMILLO VERONICA
Òrgan: Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme
Import (sense IVA)
1.600,00 €
Adjudicatari: TORRAS RAMILLO VERONICA
Òrgan: Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme
Import (sense IVA)
1.600,00 €
Adjudicatari: TENA ZAFORAS FELIPE
Òrgan: Universitat Politècnica de Catalunya
Import (sense IVA)
2.040,00 €
Adjudicatari: VERÓNICA TORRAS RAMILO
Òrgan: Universitat Pompeu Fabra
Import (sense IVA)
375,00 €
Adjudicatari: TORRAS RAMILLO VERONICA
Òrgan: Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme
Import (sense IVA)
800,00 €
Adjudicatari: TORRAS RAMILLO VERONICA
Òrgan: Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme
Import (sense IVA)
800,00 €
Adjudicatari: TORRAS RAMILLO VERONICA
Òrgan: Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme
Import (sense IVA)
1.380,00 €
Adjudicatari: TORRAS RAMILLO VERONICA
Òrgan: Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme
Import (sense IVA)
1.840,00 €
Adjudicatari: HOLGADO MORENO, ESTEVE
Òrgan: Ajuntament de Girona
Import (sense IVA)
117,65 €
Adjudicatari: VERÓNICA TORRAS RAMILO
Òrgan: Universitat Pompeu Fabra
Import (sense IVA)
375,00 €
Adjudicatari: TORRAS RAMILLO VERONICA
Òrgan: Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme
Import (sense IVA)
1.200,00 €
Adjudicatari: TORRAS RAMILLO VERONICA
Òrgan: Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme
Import (sense IVA)
800,00 €
Adjudicatari: Teresa Aloy Quintana
Òrgan: Ajuntament de la Torre de Claramunt
Import (sense IVA)
120.000,00 €
Adjudicatari: Teresa Aloy Quintana
Òrgan: Ajuntament de la Torre de Claramunt
Import (sense IVA)
200,00 €
Adjudicatari: TORRAS RAMILLO VERONICA
Òrgan: Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme
Import (sense IVA)
2.300,00 €
Adjudicatari: VERÓNICA TORRAS RAMILO
Òrgan: Universitat Pompeu Fabra
Import (sense IVA)
1.800,00 €
Adjudicatari: ENDESA ENERGIA Sau
Òrgan: SPM Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès, SA (PROMUSA)
Import (sense IVA)
2.594.221,00 €
Adjudicatari: VERÓNICA TORRAS RAMILO
Òrgan: Universitat Pompeu Fabra
Import (sense IVA)
450,00 €